匯市動(dòng)態(tài)2021年12月22日
2021-12-22
上日市況及最新消息
美元週二小幅走低,因風(fēng)險(xiǎn)情緒改善提振澳元和英鎊等風(fēng)險(xiǎn)較高貨幣。風(fēng)險(xiǎn)胃納週一受到打擊,因美國(guó)參議員曼欽上周日表示他不會(huì)支持拜登的1.75萬(wàn)億美元國(guó)內(nèi)投資計(jì)畫。美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED/美聯(lián)儲(chǔ))上周發(fā)表鷹派聲明,稱將加快撤走資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)畫,為2022年進(jìn)行三次每次25個(gè)基點(diǎn)的加息鋪平道路。這一聲明預(yù)計(jì)將為短線美元提供良好支撐?,F(xiàn)貨黃金上日小幅回跌,最低見1,783.9美元/盎司,目前交投於1,790美元/盎司附近。
本日重點(diǎn)貨幣分析及預(yù)測(cè)
澳元(AUD):
週二澳元兌美元維持其積極基調(diào),日內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)情緒回升,且會(huì)議紀(jì)要對(duì)澳洲經(jīng)濟(jì)前景保持樂觀。澳洲聯(lián)儲(chǔ)日內(nèi)公佈的貨幣政策會(huì)議紀(jì)要對(duì)經(jīng)濟(jì)前景持樂觀態(tài)度。澳洲聯(lián)儲(chǔ)樂觀地認(rèn)為Omicron變種的擴(kuò)散不會(huì)破壞正在進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,如果經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)據(jù)保持樂觀,聯(lián)儲(chǔ)可以選擇提前結(jié)束量化寬鬆。
技術(shù)走勢(shì)方面,澳元兌美元近期由底部0.7000水平築底展開反彈,但卻一直受壓在100天線水平下方?,F(xiàn)時(shí)MACD多頭仍然持續(xù),顯示澳元仍有機(jī)會(huì)上試100天線水平。如匯率能守在持在0.7100及0.7080,則有望上試0.7286及0.7295。
策略:於0.71(553.87)買入澳元(AUD)兌美元,目標(biāo)價(jià)0.725(565.57),止損價(jià)0.7(546.07)

買賣策略參考
| 策略 | 價(jià)位兌美元 | 目標(biāo) | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 買入 | 6.3850 | 6.3600 | 6.4000 |
| 英鎊 (GBP) | 賣出 | 1.3300 | 1.3150 | 1.3350 |
| 澳元 (AUD) | 買入 | 0.7100 | 0.7250 | 0.7000 |
| 紐元 (NZD) | 買入 | 0.6720 | 0.6800 | 0.6600 |
| 歐元 (EUR) | 賣出 | 1.1300 | 1.1200 | 1.1450 |
| 加元 (CAD) | 賣出 | 1.2900 | 1.3000 | 1.2800 |
| 日?qǐng)A (JPY) | 賣出 | 113.50 | 115.00 | 112.80 |
| 瑞郎 (CHF) | 賣出 | 0.9150 | 0.9400 | 0.9100 |
本週重要數(shù)據(jù)
| 2021年12月20日至12月24日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時(shí)間 | 國(guó)家 | 公 佈 數(shù) 據(jù) 及 事 項(xiàng) | 前值 | 市場(chǎng)預(yù)測(cè) | |
| 週一 | 沒有重要數(shù)據(jù)公佈 | ||||
| 週二 | 19:00 | 英國(guó) | 12月CBI零售銷售預(yù)期指數(shù) | 56 | - |
| 21:30 | 加拿大 | 10月零售銷售(月率) | -0.6% | 1.0% | |
| 週三 | 15:00 | 英國(guó) | 第三季度GDP終值(季率) | 1.3% | 1.3% |
| 21:30 | 美國(guó) | 第三季度實(shí)際GDP終值(年化季率) | 2.1% | 2.1% | |
| 21:30 | 美國(guó) | 第三季度個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)終值(年化季率) | 5.3% | - | |
| 23:00 | 美國(guó) | 11月NAR季調(diào)後成屋銷售(年化月率) | 0.8% | 3.0% | |
| 23:00 | 美國(guó) | 12月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù) | 109.50 | 111.0 | |
| 週四 | 21:30 | 加拿大 | 10月GDP(月率) | 0.1% | 0.8% |
| 21:30 | 美國(guó) | 11月個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)指數(shù)(月率) | 0.6% | 0.6% | |
| 21:30 | 美國(guó) | 11月耐品用訂單初值(月率) | -0.4% | 2.0% | |
| 21:30 | 美國(guó) | 11月個(gè)人收入(月率) | 0.5% | 0.5% | |
| 21:30 | 美國(guó) | 11月個(gè)人支出(月率) | 1.3% | 0.6% | |
| 23:00 | 美國(guó) | 12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值 | 70.4 | 70.4 | |
| 23:00 | 美國(guó) | 11月新屋銷售(年化月率) | 0.4% | 3.4% | |
| 週五 | 07:30 | 日本 | 11月全國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(年率) | 0.1% | 0.5% |
