各地股市指數(shù)(更新日期2021年12月17日)
2021-12-17
| 股市指數(shù)名稱 | 上日收市價(jià) | 前日收市價(jià) | 升跌點(diǎn)數(shù) | 變動(dòng)百分比 | 交易日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港恆生指數(shù) | 23,475.5 | 23,420.76 | 54.74 | 0.23% | 16/12/2021 |
| 香港恆生中資企業(yè)指數(shù) | 3,894.33 | 3,873.63 | 20.7 | 0.53% | 16/12/2021 |
| 香港恆生國(guó)企業(yè)指數(shù) | 8,349.65 | 8,342.91 | 6.74 | 0.08% | 16/12/2021 |
| 標(biāo)普香港創(chuàng)業(yè)指數(shù) | 64.53 | 63.56 | 0.97 | 1.53% | 16/12/2021 |
| 美國(guó)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) | 35,897.64 | 35,927.43 | -29.79 | -0.08% | 16/12/2021 |
| 美國(guó)納斯達(dá)克指數(shù) | 15,180.43 | 15,565.58 | -385.15 | -2.47% | 16/12/2021 |
| 日本日經(jīng)平均指數(shù) | 29,066.32 | 28,459.72 | 606.6 | 2.13% | 16/12/2021 |
| 臺(tái)灣加權(quán)平均指數(shù) | 17,785.74 | 17,660.1 | 125.64 | 0.71% | 16/12/2021 |
| 韓國(guó)綜合指數(shù) | 3,006.41 | 2,989.39 | 17.02 | 0.57% | 16/12/2021 |
| 馬來西亞吉隆坡綜合指數(shù) | 1,484.64 | 1,482.81 | 1.83 | 0.12% | 16/12/2021 |
| 菲律賓馬尼拉綜合指數(shù) | 7,233.26 | 7,132.58 | 100.68 | 1.41% | 16/12/2021 |
| 新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù) | 3,128.8 | 3,114.88 | 13.92 | 0.45% | 16/12/2021 |
| 泰國(guó)SET指數(shù) | 1,645.32 | 1,623.66 | 21.66 | 1.33% | 16/12/2021 |
| 印尼耶加達(dá)綜合指數(shù) | 6,594.798 | 6,626.257 | -31.46 | -0.47% | 16/12/2021 |
| 印度孟買指數(shù) | 57,901.14 | 57,788.03 | 113.11 | 0.20% | 16/12/2021 |
| 英國(guó)倫敦金融時(shí)報(bào)100隻成份股指數(shù) | 7,260.61 | 7,170.75 | 89.86 | 1.25% | 16/12/2021 |
| 德國(guó)法蘭克福DAX指數(shù) | 15,636.4 | 15,476.35 | 160.05 | 1.03% | 16/12/2021 |
| 法國(guó)巴黎CAC40隻成份股指數(shù) | 7,005.07 | 6,927.63 | 77.44 | 1.12% | 16/12/2021 |
| 澳洲悉尼所有普通股指數(shù) | 7,618.458 | 7,636.241 | -17.78 | -0.23% | 16/12/2021 |
