各地股市指數(shù)(更新日期2021年12月16日)
2021-12-16
| 股市指數(shù)名稱(chēng) | 上日收市價(jià) | 前日收市價(jià) | 升跌點(diǎn)數(shù) | 變動(dòng)百分比 | 交易日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港恆生指數(shù) | 23,420.76 | 23,635.95 | -215.19 | -0.91% | 15/12/2021 |
| 香港恆生中資企業(yè)指數(shù) | 3,873.63 | 3,860.72 | 12.91 | 0.33% | 15/12/2021 |
| 香港恆生國(guó)企業(yè)指數(shù) | 8,342.91 | 8,418.61 | -75.7 | -0.90% | 15/12/2021 |
| 標(biāo)普香港創(chuàng)業(yè)指數(shù) | 63.56 | 64.23 | -0.67 | -1.04% | 15/12/2021 |
| 美國(guó)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) | 35,927.43 | 35,544.18 | 383.25 | 1.08% | 15/12/2021 |
| 美國(guó)納斯達(dá)克指數(shù) | 15,565.58 | 15,237.64 | 327.94 | 2.15% | 15/12/2021 |
| 日本日經(jīng)平均指數(shù) | 28,980.23 | 28,459.72 | 520.51 | 1.83% | 15/12/2021 |
| 臺(tái)灣加權(quán)平均指數(shù) | 17,660.1 | 17,599.37 | 60.73 | 0.35% | 15/12/2021 |
| 韓國(guó)綜合指數(shù) | 3,006.53 | 2,989.39 | 17.14 | 0.57% | 15/12/2021 |
| 馬來(lái)西亞吉隆坡綜合指數(shù) | 1,482.81 | 1,480.92 | 1.89 | 0.13% | 15/12/2021 |
| 菲律賓馬尼拉綜合指數(shù) | 7,132.58 | 7,241.99 | -109.41 | -1.51% | 15/12/2021 |
| 新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù) | 3,114.88 | 3,121.092 | -6.21 | -0.20% | 15/12/2021 |
| 泰國(guó)SET指數(shù) | 1,623.66 | 1,630.64 | -6.98 | -0.43% | 15/12/2021 |
| 印尼耶加達(dá)綜合指數(shù) | 6,626.257 | 6,615.637 | 10.62 | 0.16% | 15/12/2021 |
| 印度孟買(mǎi)指數(shù) | 57,788.03 | 58,117.09 | -329.06 | -0.57% | 15/12/2021 |
| 英國(guó)倫敦金融時(shí)報(bào)100隻成份股指數(shù) | 7,170.75 | 7,218.64 | -47.89 | -0.66% | 15/12/2021 |
| 德國(guó)法蘭克福DAX指數(shù) | 15,476.35 | 15,453.56 | 22.79 | 0.15% | 15/12/2021 |
| 法國(guó)巴黎CAC40隻成份股指數(shù) | 6,927.63 | 6,895.31 | 32.32 | 0.47% | 15/12/2021 |
| 澳洲悉尼所有普通股指數(shù) | 7,633.1 | 7,636.241 | -3.14 | -0.04% | 15/12/2021 |
