匯市動(dòng)態(tài)2021年12月16日
2021-12-16
上日市況及最新消息
週三(12月15日),隨著市場靜待美聯(lián)儲(chǔ)利率決議以及主席鮑威爾的新聞發(fā)布會(huì),日間金融市場交投謹(jǐn)慎,隨北京時(shí)間週四凌晨時(shí)份美聯(lián)儲(chǔ)公布議息結(jié)果,縮表方面如市場預(yù)期將提高一倍至每月減少300億美元,但最新點(diǎn)陣圖超預(yù)期地顯示,2022年將加息三次,2023年再加息三次。利率決議公布後,美元指數(shù)沖高至96.90後回落至96.40附近,現(xiàn)貨黃金持續(xù)上揚(yáng)收復(fù)日間跌幅,較低位反彈逾20美元至1770關(guān)口上方,於1780美元關(guān)口附近上落。
本日重點(diǎn)貨幣分析及預(yù)測
歐元(EUR):
歐元在美聯(lián)儲(chǔ)利率決議後,從周低點(diǎn)反彈小幅上漲,趨近1.13關(guān)口,但Omicorn變種病毒的影響,以及歐洲央行的鴿派態(tài)度與美聯(lián)儲(chǔ)鷹派形成對比,包括歐洲央行行長拉加德認(rèn)為歐元區(qū)通脹將繼續(xù)走低,加上其擔(dān)憂歐洲比美國更嚴(yán)重的新冠疫情加上對英國退歐的影響,歐央行的寬鬆貨幣政策將維持,預(yù)料歐元將繼續(xù)面臨下行壓力。
技術(shù)走勢方面,歐元兌美元的短暫反彈趨勢受到阻礙,MACD上行動(dòng)能開始收縮,顯示歐元仍較難擺脫整體下行的趨勢。如未能向上收復(fù)十天平均線1.1294水平及站穩(wěn)1.13關(guān)口,有機(jī)會(huì)再跌回上月低位1.1196水平。
策略:於1.132(883.33)賣出歐元(EUR)兌美元,目標(biāo)價(jià)1.12(873.97),止損價(jià)1.132(883.33)

買賣策略參考
| 策略 | 價(jià)位兌美元 | 目標(biāo) | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 買入 | 6.3780 | 6.3500 | 6.3900 |
| 英鎊 (GBP) | 賣出 | 1.3260 | 1.3100 | 1.3350 |
| 澳元 (AUD) | 賣出 | 0.7200 | 0.7050 | 0.7250 |
| 紐元 (NZD) | 賣出 | 0.6820 | 0.6600 | 0.6900 |
| 歐元 (EUR) | 賣出 | 1.1320 | 1.1200 | 1.1320 |
| 加元 (CAD) | 賣出 | 1.2830 | 1.3000 | 1.2750 |
| 日圓 (JPY) | 賣出 | 114.00 | 115.00 | 113.00 |
| 瑞郎 (CHF) | 賣出 | 0.9240 | 0.9450 | 0.9100 |
本週重要數(shù)據(jù)
| 2021年12月13日至12月17日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時(shí)間 | 國家 | 公 佈 數(shù) 據(jù) 及 事 項(xiàng) | 前值 | 市場預(yù)測 | |
| 週一 | 17:00 | 瑞士 | 截至12月10日當(dāng)周國內(nèi)活期存款周平均額(億瑞郎) | 6457 | -- |
| 21:00 | 加拿大 | 截至12月10日當(dāng)周全國經(jīng)濟(jì)信心指數(shù) | 59.81 | -- | |
| 週二 | 05:45 | 紐西蘭 | 11月食品價(jià)格指數(shù)年率(%) | 3.7 | -- |
| 15:00 | 英國 | 10月三個(gè)月ILO失業(yè)率(%) | 4.3 | 4.2 | |
| 21:30 | 美國 | 11月PPI年率(%) | 8.6 | 9.2 | |
| 週三 | 05:45 | 紐西蘭 | 第三季度經(jīng)常帳(億紐元) | -13.96 | -80.13 |
| 10:00 | 中國 | 11月社會(huì)消費(fèi)品零售總額年率(%) | 4.9 | 4.8 | |
| 15:00 | 英國 | 11月CPI年率(%) | 4.2 | 4.7 | |
| 21:30 | 加拿大 | 11月CPI年率(%) | 4.7 | -- | |
| 21:30 | 美國 | 11月零售銷售月率(%) | 1.7 | 0.8 | |
| 23:30 | 美國 | 截至12月10日當(dāng)周EIA原油庫存變動(dòng)(萬桶) | -24.1 | -- | |
| 週四 | 03:00 | 美國 | 12月聯(lián)邦基金利率目標(biāo)上限(%) | 0.25 | 0.25 |
| 05:45 | 紐西蘭 | 第三季度GDP年率(%) | 17.4 | -1.6 | |
| 07:50 | 日本 | 11月未季調(diào)商品貿(mào)易帳(億日元) | -674 | -5952 | |
| 08:30 | 澳大利亞 | 11月季調(diào)後失業(yè)率(%) | 5.2 | 5 | |
| 16:30 | 德國 | 12月Markit製造業(yè)PMI初值 | 57.4 | 57.3 | |
| 20:00 | 英國 | 12月央行基準(zhǔn)利率(%) | 0.1 | 0.1 | |
| 21:30 | 美國 | 截至12月11日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)(萬) | 18.4 | -- | |
| 週五 | 08:01 | 英國 | 12月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù) | -14 | -17 |
| 15:00 | 英國 | 11月季調(diào)後零售銷售月率(%) | 0.8 | 0.6 | |
| 17:00 | 德國 | 12月IFO商業(yè)景氣指數(shù) | 96.5 | 95 | |
| 18:00 | 歐元區(qū) | 11月CPI年率-未季調(diào)終值(%) | 4.9 | 4.9 | |
