各地股市指數(shù)(更新日期2021年12月15日)
2021-12-15
| 股市指數(shù)名稱(chēng) | ?上日收市價(jià) | 前日收市價(jià) | 升跌點(diǎn)數(shù) | 變動(dòng)百分比 | 交易日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港恆生指數(shù) | 23,635.95 | 23,954.58 | -318.63 | -1.33% | 14/12/2021 |
| 香港恆生中資企業(yè)指數(shù) | 3,860.72 | 3,906.7 | -45.98 | -1.18% | 14/12/2021 |
| 香港恆生國(guó)企業(yè)指數(shù) | 8,418.61 | 8,551.14 | -132.53 | -1.55% | 14/12/2021 |
| 標(biāo)普香港創(chuàng)業(yè)指數(shù) | 64.23 | 65.7 | -1.47 | -2.24% | 14/12/2021 |
| 美國(guó)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù) | 35,544.18 | 35,650.95 | -106.77 | -0.30% | 14/12/2021 |
| 美國(guó)納斯達(dá)克指數(shù) | 15,237.64 | 15,413.28 | -175.64 | -1.14% | 14/12/2021 |
| 日本日經(jīng)平均指數(shù) | 28,432.64 | 28,640.49 | -207.85 | -0.73% | 14/12/2021 |
| 臺(tái)灣加權(quán)平均指數(shù) | 17,599.37 | 17,767.6 | -168.23 | -0.95% | 14/12/2021 |
| 韓國(guó)綜合指數(shù) | 2,987.95 | 3,001.66 | -13.71 | -0.46% | 14/12/2021 |
| 馬來(lái)西亞吉隆坡綜合指數(shù) | 1,480.92 | 1,494.86 | -13.94 | -0.93% | 14/12/2021 |
| 菲律賓馬尼拉綜合指數(shù) | 7,241.99 | 7,197.61 | 44.38 | 0.62% | 14/12/2021 |
| 新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù) | 3,121.09 | 3,119.952 | 1.14 | 0.04% | 14/12/2021 |
| 泰國(guó)SET指數(shù) | 1,630.64 | 1,625.83 | 4.81 | 0.30% | 14/12/2021 |
| 印尼耶加達(dá)綜合指數(shù) | 6,615.637 | 6,662.871 | -47.23 | -0.71% | 14/12/2021 |
| 印度孟買(mǎi)指數(shù) | 58,117.09 | 58,283.42 | -166.33 | -0.29% | 14/12/2021 |
| 英國(guó)倫敦金融時(shí)報(bào)100隻成份股指數(shù) | 7,218.64 | 7,231.44 | -12.8 | -0.18% | 14/12/2021 |
| 德國(guó)法蘭克福DAX指數(shù) | 15,453.56 | 15,621.72 | -168.16 | -1.08% | 14/12/2021 |
| 法國(guó)巴黎CAC40隻成份股指數(shù) | 6,895.31 | 6,942.91 | -47.6 | -0.69% | 14/12/2021 |
| 澳洲悉尼所有普通股指數(shù) | 7,698.285 | 7,697.505 | 0.78 | 0.01% | 14/12/2021 |
