匯市動(dòng)態(tài)2021年12月15日
2021-12-15
上日市況及最新消息
週二(12月14日),美國(guó)公布的11月份生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)同比上漲9.6%,續(xù)創(chuàng)歷史最快增速,加強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)可能於本週三加快退出購(gòu)買(mǎi)的預(yù)期,美元指數(shù)持續(xù)攀升收?qǐng)?bào)96.57;現(xiàn)貨黃金在美國(guó)強(qiáng)勁數(shù)據(jù)公布後受壓急跌,最低較日內(nèi)高位回落23美元觸及1766.31美元,收於1770.42美元,盡管新冠變種帶來(lái)的不確定性仍存在,市場(chǎng)更關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)週三議息的動(dòng)向;國(guó)際油價(jià)受印度、美國(guó)等釋放戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備的計(jì)劃及疲情影響繼續(xù)從高位回軟。
本日重點(diǎn)貨幣分析及預(yù)測(cè)
澳元(AUD):
澳元上周從0.70下方強(qiáng)勢(shì)反彈,但在0.72關(guān)口受到阻力,本周再受到美元指數(shù)轉(zhuǎn)強(qiáng)而下挫至0.71附近徘徊。因新冠變種Omicorn擴(kuò)散而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)全球風(fēng)險(xiǎn)情緒產(chǎn)生了影響,加上澳大利亞人口最多的新南威爾士州每天的病例急劇增加,進(jìn)一步打擊澳元走勢(shì),預(yù)料澳元將維持受壓下行。
技術(shù)走勢(shì)方面,澳元兌美元上周以來(lái)形成的短暫反彈已經(jīng)結(jié)束,MACD上行動(dòng)能收縮近零,顯示澳元有機(jī)會(huì)回到下行的趨勢(shì)。下行支撐先看近日十天平均線0.7108水平,如下穿該均線可能再次下試0.70關(guān)口,上方阻力為0.72關(guān)口。
策略:於0.71(553.9)賣(mài)出澳元(AUD)兌美元,目標(biāo)價(jià)0.7(546.1),止損價(jià)0.718(560.14)

買(mǎi)賣(mài)策略參考
| 策略 | 價(jià)位兌美元 | 目標(biāo) | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 買(mǎi)入 | 6.3700 | 6.3500 | 6.3850 |
| 英鎊 (GBP) | 賣(mài)出 | 1.3230 | 1.3100 | 1.3300 |
| 澳元 (AUD) | 賣(mài)出 | 0.7100 | 0.7000 | 0.7180 |
| 紐元 (NZD) | 賣(mài)出 | 0.6750 | 0.6600 | 0.6850 |
| 歐元 (EUR) | 賣(mài)出 | 1.1250 | 1.1200 | 1.1300 |
| 加元 (CAD) | 賣(mài)出 | 1.2850 | 1.3000 | 1.2750 |
| 日?qǐng)A (JPY) | 賣(mài)出 | 113.80 | 115.00 | 113.00 |
| 瑞郎 (CHF) | 賣(mài)出 | 0.9200 | 0.9450 | 0.9100 |
本週重要數(shù)據(jù)
| 2021年12月13日至12月17日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時(shí)間 | 國(guó)家 | 公 佈 數(shù) 據(jù) 及 事 項(xiàng) | 前值 | 市場(chǎng)預(yù)測(cè) | |
| 週一 | 17:00 | 瑞士 | 截至12月10日當(dāng)周?chē)?guó)內(nèi)活期存款周平均額(億瑞郎) | 6457 | -- |
| 21:00 | 加拿大 | 截至12月10日當(dāng)周全國(guó)經(jīng)濟(jì)信心指數(shù) | 59.81 | -- | |
| 週二 | 05:45 | 紐西蘭 | 11月食品價(jià)格指數(shù)年率(%) | 3.7 | -- |
| 15:00 | 英國(guó) | 10月三個(gè)月ILO失業(yè)率(%) | 4.3 | 4.2 | |
| 21:30 | 美國(guó) | 11月PPI年率(%) | 8.6 | 9.2 | |
| 週三 | 05:45 | 紐西蘭 | 第三季度經(jīng)常帳(億紐元) | -13.96 | -80.13 |
| 10:00 | 中國(guó) | 11月社會(huì)消費(fèi)品零售總額年率(%) | 4.9 | 4.8 | |
| 15:00 | 英國(guó) | 11月CPI年率(%) | 4.2 | 4.7 | |
| 21:30 | 加拿大 | 11月CPI年率(%) | 4.7 | -- | |
| 21:30 | 美國(guó) | 11月零售銷(xiāo)售月率(%) | 1.7 | 0.8 | |
| 23:30 | 美國(guó) | 截至12月10日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存變動(dòng)(萬(wàn)桶) | -24.1 | -- | |
| 週四 | 03:00 | 美國(guó) | 12月聯(lián)邦基金利率目標(biāo)上限(%) | 0.25 | 0.25 |
| 05:45 | 紐西蘭 | 第三季度GDP年率(%) | 17.4 | -1.6 | |
| 07:50 | 日本 | 11月未季調(diào)商品貿(mào)易帳(億日元) | -674 | -5952 | |
| 08:30 | 澳大利亞 | 11月季調(diào)後失業(yè)率(%) | 5.2 | 5 | |
| 16:30 | 德國(guó) | 12月Markit製造業(yè)PMI初值 | 57.4 | 57.3 | |
| 20:00 | 英國(guó) | 12月央行基準(zhǔn)利率(%) | 0.1 | 0.1 | |
| 21:30 | 美國(guó) | 截至12月11日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(萬(wàn)) | 18.4 | -- | |
| 週五 | 08:01 | 英國(guó) | 12月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù) | -14 | -17 |
| 15:00 | 英國(guó) | 11月季調(diào)後零售銷(xiāo)售月率(%) | 0.8 | 0.6 | |
| 17:00 | 德國(guó) | 12月IFO商業(yè)景氣指數(shù) | 96.5 | 95 | |
| 18:00 | 歐元區(qū) | 11月CPI年率-未季調(diào)終值(%) | 4.9 | 4.9 | |
