匯市動(dòng)態(tài)2021年12月14日
2021-12-14
上日市況及最新消息
週一(12月13日),美元指數(shù)走強(qiáng)收報(bào)96.34,市場開始聚焦本週三的美聯(lián)儲(chǔ)利率決議,市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將宣佈加快縮減購債規(guī)模,使美元在議息前受到支撐;現(xiàn)貨黃金維持震盪走高的走勢,一度突破1790關(guān)口,收於1786.48美元;國際油價(jià)受印度、美國等釋放戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備的計(jì)劃影響偏軟。
本日重點(diǎn)貨幣分析及預(yù)測
英鎊(GBP):
英國央行將在本週四公佈利率決議,雖然十月通脹飆升至近十年來的最高水平,但Omicorn變種病毒傳播又給經(jīng)濟(jì)前景帶來了變數(shù),加上上週五公佈的數(shù)據(jù)顯示10月份的英國經(jīng)濟(jì)幾乎沒有增長,供應(yīng)鏈中斷打擊了英國製造業(yè)和建築業(yè),而服務(wù)業(yè)擴(kuò)張放緩,使英鎊兌美元走軟逼近下方1.32關(guān)口。
技術(shù)走勢方面,英鎊兌美元較難擺脫下行趨勢,MACD動(dòng)能即將轉(zhuǎn)向下行,顯示英鎊有機(jī)會(huì)開始新一輪跌勢,繼續(xù)下穿本年低位。下方支撐先看1.32關(guān)口,進(jìn)一步可看至去年12月以來低位1.3133,上方阻力為1.3250。
策略:於1.323(1032.2)賣出英鎊(GBP)兌美元,目標(biāo)價(jià)1.31(1022),止損價(jià)1.33(1037.7)

買賣策略參考
| 策略 | 價(jià)位兌美元 | 目標(biāo) | 止損 | |
|---|---|---|---|---|
| 人民幣(CNH) | 買入 | 6.3800 | 6.3500 | 6.3950 |
| 英鎊 (GBP) | 賣出 | 1.3230 | 1.3100 | 1.3300 |
| 澳元 (AUD) | 賣出 | 0.7150 | 0.7000 | 0.7200 |
| 紐元 (NZD) | 賣出 | 0.6780 | 0.6650 | 0.6850 |
| 歐元 (EUR) | 賣出 | 1.1280 | 1.1200 | 1.1350 |
| 加元 (CAD) | 賣出 | 1.2800 | 1.3000 | 1.2700 |
| 日圓 (JPY) | 賣出 | 113.50 | 115.00 | 112.50 |
| 瑞郎 (CHF) | 賣出 | 0.9200 | 0.9450 | 0.9100 |
本週重要數(shù)據(jù)
| 2021年12月13日至12月17日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港時(shí)間 | 國家 | 公 佈 數(shù) 據(jù) 及 事 項(xiàng) | 前值 | 市場預(yù)測 | |
| 週一 | 17:00 | 瑞士 | 截至12月10日當(dāng)周國內(nèi)活期存款周平均額(億瑞郎) | 6457 | -- |
| 21:00 | 加拿大 | 截至12月10日當(dāng)周全國經(jīng)濟(jì)信心指數(shù) | 59.81 | -- | |
| 週二 | 05:45 | 紐西蘭 | 11月食品價(jià)格指數(shù)年率(%) | 3.7 | -- |
| 15:00 | 英國 | 10月三個(gè)月ILO失業(yè)率(%) | 4.3 | 4.2 | |
| 21:30 | 美國 | 11月PPI年率(%) | 8.6 | 9.2 | |
| 週三 | 05:45 | 紐西蘭 | 第三季度經(jīng)常帳(億紐元) | -13.96 | -80.13 |
| 10:00 | 中國 | 11月社會(huì)消費(fèi)品零售總額年率(%) | 4.9 | 4.8 | |
| 15:00 | 英國 | 11月CPI年率(%) | 4.2 | 4.7 | |
| 21:30 | 加拿大 | 11月CPI年率(%) | 4.7 | -- | |
| 21:30 | 美國 | 11月零售銷售月率(%) | 1.7 | 0.8 | |
| 23:30 | 美國 | 截至12月10日當(dāng)周EIA原油庫存變動(dòng)(萬桶) | -24.1 | -- | |
| 週四 | 03:00 | 美國 | 12月聯(lián)邦基金利率目標(biāo)上限(%) | 0.25 | 0.25 |
| 05:45 | 紐西蘭 | 第三季度GDP年率(%) | 17.4 | -1.6 | |
| 07:50 | 日本 | 11月未季調(diào)商品貿(mào)易帳(億日元) | -674 | -5952 | |
| 08:30 | 澳大利亞 | 11月季調(diào)後失業(yè)率(%) | 5.2 | 5 | |
| 16:30 | 德國 | 12月Markit製造業(yè)PMI初值 | 57.4 | 57.3 | |
| 20:00 | 英國 | 12月央行基準(zhǔn)利率(%) | 0.1 | 0.1 | |
| 21:30 | 美國 | 截至12月11日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)(萬) | 18.4 | -- | |
| 週五 | 08:01 | 英國 | 12月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù) | -14 | -17 |
| 15:00 | 英國 | 11月季調(diào)後零售銷售月率(%) | 0.8 | 0.6 | |
| 17:00 | 德國 | 12月IFO商業(yè)景氣指數(shù) | 96.5 | 95 | |
| 18:00 | 歐元區(qū) | 11月CPI年率-未季調(diào)終值(%) | 4.9 | 4.9 | |
