關(guān)於2026年4月23日起調(diào)整升跌通寶存/欠息率的通告
2026-04-20
尊敬的客戶(hù):
經(jīng)研究決定,本行自2026年4月23日(周四)起調(diào)整升跌通寶存/欠息率,詳見(jiàn)下表:
| 貨幣 | 買(mǎi)升存/欠息率 | 買(mǎi)跌存/欠息率 |
|---|---|---|
| 美元(USD) | +0.2600 %p.a. | -3.2500 %p.a. |
| 英磅(GBP) | +0.3850 %p.a. | -3.2500 %p.a. |
| 澳洲元(AUD) | +0.6250 %p.a. | -3.3900 %p.a. |
| 新西蘭元(NZD) | -1.1250 %p.a. | -1.8650 %p.a. |
| 歐元(EUR) | -1.3650 %p.a. | -1.6250 %p.a. |
| 加拿大元(CAD) | -1.4900 %p.a. | -1.8750 %p.a. |
| 日元(JPY) | -2.7400 %p.a. | +0.1250 %p.a. |
| 瑞士法郎(CHF) | -2.9900 %p.a. | -0.1250 %p.a. |
| 人民幣(離岸)(CNH) | -2.0000 %p.a. | -0.9900 %p.a. |
特此通告
中國(guó)銀行(澳門(mén))股份有限公司
2026年4月20日
