電子渠道服務(wù)
(20251001)
2025-09-30
| 3 | 電子渠道服務(wù) | |
| 3.1 | 網(wǎng)上銀行/手機(jī)銀行 | |
| 3.1.1 | 開(kāi)通網(wǎng)上/手機(jī)銀行服務(wù) (不包括電訊運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)開(kāi)通費(fèi)) | 免費(fèi) |
| 3.1.2 | 流水帳單、業(yè)務(wù)確認(rèn)單 | 免費(fèi) |
| 3.1.3 | 帳戶(hù)咨詢(xún)、帳戶(hù)管理 | 免費(fèi) |
| 3.1.4 | 行內(nèi)轉(zhuǎn)賬及SEPA歐元匯款 (5.000,00€/每筆限額;10.000,00€/每日限額) |
免費(fèi) |
| 3.1.5 | 國(guó)際匯款 (5000,00€/每筆限額; 10.000,00€/每日限額) |
匯款幣種美元: 12,00$ 匯款幣種歐元: 10,00€ |
| 3.1.6 | 人民幣薪金直匯 (80 000,00CNY/每日限額) |
等值10,00€ |
| 3.1.7 | 找回用戶(hù)名 | 免費(fèi) |
| 3.1.8 | 重置密碼 | 10,00€ |
| 3.2 | 電子令牌 | |
| 3.2.1 | E-TOKEN 遺失補(bǔ)領(lǐng) | 10,00€ |
| 3.2.2 | 雙掛號(hào)郵寄電子令牌 (法國(guó)本土) | 20,00€ |
| 3.2.3 | 郵寄電子令牌 (快遞) | 80,00€ |
| 3.3 | 短信服務(wù) | |
| 短信動(dòng)賬提醒套餐 | 3,00€月/戶(hù)/手機(jī)號(hào)碼 | |
