支付工具及收付業(yè)務
(20251001)
2025-09-30
| 4 | 支付工具及收付業(yè)務 | |
| 4.1 | 銀行卡 | |
| 4.1.1 | 萬事達銀行卡 | |
| 4.1.1.1 | 年費 -萬事達標準卡 -萬事達金卡 |
免費 120,00€/年 |
| 4.1.1.2 | 首次制卡 | 10,00€ |
| 4.1.2 | 萬事達銀行卡使用 | |
| 4.1.2.1 | 歐元區(qū)內(nèi)付款 | 免費 |
| 4.1.2.2 | 歐元區(qū)以外付款 | 2.9% 最低 0,65€ |
| 4.1.2.3 | 歐元區(qū)提款機取現(xiàn) | 2,00€ 每月第一次取款免費 |
| 4.1.2.4 | 非歐元區(qū)提款機取現(xiàn) | 3,00€+2.9% |
| 4.1.3 | 銀行卡更新 | |
| 4.1.3.1 | 到期更新 | 免費 |
| 4.1.3.2 | 遺失或被盜 | 16,00€ |
| 4.1.3.3 | 在卡到期前重置 | 10,00€ |
| 4.1.4 | 萬事達卡其他服務 | |
| 4.1.4.1 | 銀行卡密碼重置 | 10,00€ |
| 4.1.4.2 | AKARI密碼重置 | 10,00€ |
| 4.1.4.3 | 掛失(鎖卡) 包括被濫用、被竊、遺失或被盜 | 免費 |
| 4.1.4.4 | 雙掛號郵寄銀行卡 (法國本土) | 20,00€ |
| 4.1.4.5 | 郵寄銀行卡 (快遞) | 80,00€ |
| 4.2 | 行內(nèi)轉(zhuǎn)賬及SEPA轉(zhuǎn)帳 | |
| 4.2.1 | 中行法國帳戶間轉(zhuǎn)帳 | 免費 |
| 4.2.2 | 歐元統(tǒng)一清算區(qū)內(nèi)歐元普通匯款 & 即時支付 - 營業(yè)網(wǎng)點辦理 ≤ à 50.000,00 € > à 50.000,00€ - 網(wǎng)上銀行/手機銀行操作 |
5,00€ 10,00€ 免費 |
| 4.2.3 | 收取SEPA匯款 | 免費 |
| 4.2.4 | SEPA約期轉(zhuǎn)帳 | 1,00€/月 |
| *歐元統(tǒng)一清算區(qū)國家(德國、奧地利、比利時、保加利亞、塞浦路斯、克羅地亞、丹麥、西班牙、愛沙尼亞、芬蘭、法國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、拉托維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、捷克、羅馬尼亞、英國、斯洛伐克、斯洛文尼亞、瑞典、冰島、 列支敦士登公國、 挪威 、瑞士 、摩納哥、圣馬力諾、安道爾和梵蒂岡). | ||
| 4.3 | SEPA自動扣款 | |
| 4.3.1 | 申請使用和付款 | 免費 |
| 4.3.2 | 止付或廢止 | 20,00€ |
| 4.4 | 支票業(yè)務 | |
| 4.4.1 | 發(fā)送及續(xù)訂支票本 | 免費 |
| 4.4.2 | 雙掛號郵寄支票本 | 20,00€ /本 |
| 4.4.3 | 三個月以上未領取支票本 | 10,00€ |
| 4.4.4 | 支票止付 | 20,00€ |
| 4.4.5 | 開出銀行本票 | 50,00€ /張 |
| 4.4.6 | 支票付款 | 免費 |
| 4.4.7 | 存入本地支票 | 免費 |
| 4.4.8 | 存入支票退票 | 30,00€ /張 |
| 4.5 | 賬戶兌換 | |
| (僅提供給中國銀行巴黎分行客戶) | ||
| -營業(yè)網(wǎng)點辦理 -網(wǎng)上銀行/手機銀行操作 |
免費 | |
| 4.6 | 國際匯款 | |
| 4.6.1 | 匯出匯款 | |
| 4.6.1.1 | 歐元統(tǒng)一清算區(qū)以外的匯款 - 營業(yè)網(wǎng)點辦理 ≤20.000,00€ >20.000,00€- 網(wǎng)上銀行/手機銀行操作 |
20,00€超過部分0.1% 最高.100,00€ 10,00€ |
| 4.6.1.2 | 查詢費 | 20,00€ |
| 4.6.1.3 | 修改或取消 (應客戶要求) | 20,00€ |
| 4.6.1.4 | 退回匯款 (應客戶要求) | 20,00€ |
| 4.6.2 | 匯入?yún)R款 | |
| 4.6.2.1 | 接收來自法國或歐元統(tǒng)一清算區(qū)匯款 | 免費 |
| 4.6.2.2 | 接收來自歐元統(tǒng)一清算區(qū)以外的歐元或其他外幣匯款 | 免費 |
| 4.7 | 人民幣業(yè)務 | |
| 4.7.1 | 人民幣賬戶管理 | 免費 |
| 4.7.2 | 人民幣現(xiàn)金存取 | 免費 |
| 4.7.3 | 人民幣薪金直匯 - 營業(yè)網(wǎng)點辦理 ≤20.000,00€ >20.000,00€- 手機銀行操作 (見3.1.6) |
20,00€超過部分0.1% 最高.100,00€ 10,00€ |
| 4.7.4 | 匯往中國人民幣賬戶(匯款需遵守中國國家相關法規(guī) ) | 見4.6.1 |
