公司美元存款利率表(2026年1月16日起生效)
2026-01-16
| 存款 期限 |
存款金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| <USD10,000 | >=USD10,000 <USD1,000,000 |
>=USD1,000,000 <USD10,000,000 |
>=USD10,000,000 | |
| 活期 | 1.02 | 1.17 | 1.32 | 1.32 |
| 7天 | 2.47 | 2.62 | 2.77 | 2.77 |
| 1個(gè)月 | 2.85 | 3.00 | 3.15 | 3.15 |
| 2個(gè)月 | 2.87 | 3.02 | 3.17 | 3.17 |
| 3個(gè)月 | 2.88 | 3.03 | 3.18 | 3.18 |
| 4個(gè)月 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.19 |
| 5個(gè)月 | 2.90 | 3.05 | 3.20 | 3.20 |
| 6個(gè)月 | 2.90 | 3.05 | 3.20 | 3.20 |
| 7個(gè)月 | 2.90 | 3.05 | 3.20 | 3.20 |
| 8個(gè)月 | 2.90 | 3.05 | 3.20 | 3.20 |
| 9個(gè)月 | 2.90 | 3.05 | 3.20 | 3.20 |
| 10個(gè)月 | 2.90 | 3.05 | 3.20 | 3.20 |
| 11個(gè)月 | 2.90 | 3.05 | 3.20 | 3.20 |
| 12個(gè)月 | 2.90 | 3.05 | 3.20 | 3.20 |
| 24個(gè)月 | 2.85 | 3.00 | 3.15 | 3.15 |
| 36個(gè)月 | 2.90 | 3.05 | 3.20 | 3.20 |
