公司蘭特存款利率表(2025年8月18日起生效)
2025-08-18
| 存款 期限 |
存款金額 | ||
|---|---|---|---|
| <ZAR10,000,000 | <ZAR50,000,000 >=ZAR10,000,000 |
>=ZAR50,000,000 | |
| 活期 | 2.00 | 4.50 | 4.50 |
| 7天 | 5.55 | 5.70 | 5.70 |
| 1個月 | 6.36 | 6.51 | 6.51 |
| 2個月 | 6.42 | 6.57 | 6.57 |
| 3個月 | 6.49 | 6.64 | 6.64 |
| 4個月 | 6.46 | 6.61 | 6.61 |
| 5個月 | 6.43 | 6.58 | 6.58 |
| 6個月 | 6.43 | 6.58 | 6.58 |
| 7個月 | 6.43 | 6.58 | 6.58 |
| 8個月 | 6.43 | 6.58 | 6.58 |
| 9個月 | 6.43 | 6.58 | 6.58 |
| 10個月 | 6.43 | 6.58 | 6.58 |
| 11個月 | 6.43 | 6.58 | 6.58 |
| 12個月 | 6.76 | 6.91 | 6.91 |
| 24個月 | 6.76 | 6.91 | 6.91 |
| 36個月 | 6.76 | 6.91 | 6.91 |
