公司美元存款利率表(2025年8月18日起生效)
2025-08-18
| 存款 期限 |
存款金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| <USD10,000 | >=USD10,000 <USD1,000,000 |
>=USD1,000,000 <USD10,000,000 |
>=USD10,000,000 | |
| 活期 | 1.70 | 1.85 | 2.00 | 2.00 |
| 7天 | 3.15 | 3.30 | 3.45 | 3.45 |
| 1個(gè)月 | 3.40 | 3.55 | 3.70 | 3.70 |
| 2個(gè)月 | 3.43 | 3.58 | 3.73 | 3.73 |
| 3個(gè)月 | 3.45 | 3.60 | 3.75 | 3.75 |
| 4個(gè)月 | 3.35 | 3.50 | 3.65 | 3.65 |
| 5個(gè)月 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 3.60 |
| 6個(gè)月 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 3.60 |
| 7個(gè)月 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 3.60 |
| 8個(gè)月 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 3.60 |
| 9個(gè)月 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 3.60 |
| 10個(gè)月 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 3.60 |
| 11個(gè)月 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 3.60 |
| 12個(gè)月 | 3.35 | 3.50 | 3.65 | 3.65 |
| 24個(gè)月 | 3.05 | 3.20 | 3.35 | 3.35 |
| 36個(gè)月 | 3.05 | 3.20 | 3.35 | 3.35 |
