個(gè)人蘭特存款利率表(2025年8月18日起生效)
2025-08-18
| 存款 期限 |
存款金額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <ZAR50,000 | <ZAR200,000 >=ZAR50,000 |
<ZAR1,000,000 >=ZAR200,000 |
>=ZAR1,000,000 | |||||
| 柜臺(tái) | 網(wǎng)上 銀行 |
柜臺(tái) | 網(wǎng)上 銀行 |
柜臺(tái) | 網(wǎng)上 銀行 |
柜臺(tái) | 網(wǎng)上 銀行 |
|
| 活期 | 4.50 | 4.50 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.80 | 4.80 |
| 7 天 | 5.55 | 5.70 | 5.70 | 5.85 | 5.70 | 5.85 | 5.85 | 6.00 |
| 1個(gè)月 | 6.36 | 6.51 | 6.43 | 6.58 | 6.43 | 6.58 | 6.55 | 6.70 |
| 2個(gè)月 | 6.42 | 6.57 | 6.50 | 6.65 | 6.50 | 6.65 | 6.62 | 6.77 |
| 3個(gè)月 | 6.49 | 6.64 | 6.56 | 6.71 | 6.56 | 6.71 | 6.68 | 6.83 |
| 4個(gè)月 | 6.46 | 6.61 | 6.53 | 6.68 | 6.53 | 6.68 | 6.65 | 6.80 |
| 5個(gè)月 | 6.43 | 6.58 | 6.51 | 6.66 | 6.51 | 6.66 | 6.63 | 6.78 |
| 6個(gè)月 | 6.43 | 6.58 | 6.51 | 6.66 | 6.51 | 6.66 | 6.63 | 6.78 |
| 7個(gè)月 | 6.43 | 6.58 | 6.51 | 6.66 | 6.51 | 6.66 | 6.63 | 6.78 |
| 8個(gè)月 | 6.43 | 6.58 | 6.51 | 6.66 | 6.51 | 6.66 | 6.63 | 6.78 |
| 9個(gè)月 | 6.43 | 6.58 | 6.51 | 6.66 | 6.51 | 6.66 | 6.63 | 6.78 |
| 10個(gè)月 | 6.43 | 6.58 | 6.51 | 6.66 | 6.51 | 6.66 | 6.63 | 6.78 |
| 11個(gè)月 | 6.43 | 6.58 | 6.51 | 6.66 | 6.51 | 6.66 | 6.63 | 6.78 |
| 12個(gè)月 | 6.76 | 6.91 | 6.83 | 6.98 | 6.83 | 6.98 | 6.95 | 7.10 |
| 24個(gè)月 | 6.76 | 6.91 | 6.83 | 6.98 | 6.83 | 6.98 | 6.95 | 7.10 |
| 36個(gè)月 | 6.76 | 6.91 | 6.83 | 6.98 | 6.83 | 6.98 | 6.95 | 7.10 |
