個人蘭特存款利率表(2025年6月4日起生效)
2025-06-04
| 存款 期限 |
存款金額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <ZAR50,000 | <ZAR200,000 >=ZAR50,000 |
<ZAR1,000,000 >=ZAR200,000 |
>=ZAR1,000,000 | |||||
| 柜臺 | 網(wǎng)上 銀行 |
柜臺 | 網(wǎng)上 銀行 |
柜臺 | 網(wǎng)上 銀行 |
柜臺 | 網(wǎng)上 銀行 |
|
| 活期 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.30 | 5.30 |
| 7 天 | 6.30 | 6.45 | 6.45 | 6.60 | 6.45 | 6.60 | 6.60 | 6.75 |
| 1個月 | 6.90 | 7.05 | 7.05 | 7.20 | 7.05 | 7.20 | 7.20 | 7.35 |
| 2個月 | 6.90 | 7.05 | 7.05 | 7.20 | 7.05 | 7.20 | 7.20 | 7.35 |
| 3個月 | 7.05 | 7.20 | 7.20 | 7.35 | 7.20 | 7.35 | 7.35 | 7.50 |
| 4個月 | 7.05 | 7.20 | 7.20 | 7.35 | 7.20 | 7.35 | 7.35 | 7.50 |
| 5個月 | 6.80 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 |
| 6個月 | 6.80 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 |
| 7個月 | 6.80 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 |
| 8個月 | 6.80 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 |
| 9個月 | 6.80 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 |
| 10個月 | 6.80 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 |
| 11個月 | 6.80 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 |
| 12個月 | 6.80 | 6.95 | 6.95 | 7.10 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 |
| 24個月 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 | 7.10 | 7.25 | 7.25 | 7.40 |
| 36個月 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 7.25 | 7.10 | 7.25 | 7.25 | 7.40 |
