| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.31 | 184.31 | 186.91 | 186.91 | 186.3 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 澳大利亞元 | 487 | 487 | 490.87 | 490.87 | 488.91 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 文萊元 | 493.73 | 579.59 | 536.1 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 | ||
| 巴西雷亞爾 | 130.29 | 145.22 | 137.05 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 | ||
| 加拿大元 | 496.64 | 496.64 | 500.54 | 500.54 | 499.31 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 瑞士法郎 | 871.22 | 871.22 | 877.96 | 877.96 | 874.4 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 捷克克朗 | 29.42 | 36.7 | 33.02 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 | ||
| 丹麥克朗 | 107.03 | 107.03 | 107.89 | 107.89 | 107.6 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 歐元 | 800.22 | 800.22 | 806.08 | 806.08 | 804.02 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 英鎊 | 919.14 | 919.14 | 925.97 | 925.97 | 923.32 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 港幣 | 86.9 | 86.9 | 87.24 | 87.24 | 87.66 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 匈牙利福林 | 2.197 | 2.197 | 2.2414 | 2.2414 | 2.2217 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 印尼盧比 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0397 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 以色列謝克爾 | 205.71 | 251.43 | 228.65 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 | ||
| 印度盧比 | 6.9397 | 7.7377 | 7.3686 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 | ||
| 日元 | 4.2804 | 4.2804 | 4.3135 | 4.3135 | 4.3049 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1512 | 0.189 | 0.17 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 | ||
| 韓國元 | 0.4602 | 0.4602 | 0.4699 | 0.4699 | 0.4655 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 科威特第納爾 | 1980.66 | 2470.26 | 2227.35 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1774 | 0.1774 | 0.204 | 0.204 | 0.1908 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 澳門元 | 84.36 | 84.36 | 84.75 | 84.75 | 85.07 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 墨西哥比索 | 38.94 | 38.94 | 39.72 | 39.72 | 39.46 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 林吉特 | 171.89 | 173.44 | 173.36 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 | ||
| 挪威克朗 | 72.75 | 72.75 | 73.33 | 73.33 | 72.94 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 尼泊爾盧比 | 3.7297 | 5.302 | 4.5848 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 | ||
| 新西蘭元 | 400.04 | 400.04 | 403.06 | 403.06 | 401.72 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 菲律賓比索 | 11.29 | 11.29 | 11.51 | 11.51 | 11.39 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.005 | 2.8852 | 2.4461 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 166.47 | 207.61 | 187.15 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7719 | 6.9087 | 6.8427 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 | ||
| 盧布 | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 8.98 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 沙特里亞爾 | 180.49 | 180.49 | 183.03 | 183.03 | 182.42 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 瑞典克朗 | 74.36 | 74.36 | 74.96 | 74.96 | 74.49 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 新加坡元 | 534.78 | 534.78 | 538.81 | 538.81 | 537.67 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 泰國銖 | 21.23 | 21.23 | 21.4 | 21.4 | 21.33 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 土耳其里拉 | 14.13 | 14.13 | 16.25 | 16.25 | 15.27 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 新臺幣 | 20.78 | 22.77 | 21.62 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 | ||
| 美元 | 680.57 | 680.57 | 683.44 | 683.44 | 686.48 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 | ||
| 南非蘭特 | 41.55 | 41.55 | 42.03 | 42.03 | 41.7 | 2026/04/20 21:37:35 | 21:37:35 |
共10頁
|
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電95566。 |