| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.43 | 186.43 | 189.05 | 189.05 | 187.89 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 澳大利亞元 | 485.37 | 485.37 | 489.23 | 489.23 | 490.25 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 文萊元 | 496.77 | 583.17 | 542.62 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.81 | 141.34 | 133.44 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 | ||
| 加拿大元 | 502 | 502 | 505.95 | 505.95 | 504.72 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 瑞士法郎 | 875.7 | 875.7 | 882.47 | 882.47 | 886.91 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 捷克克朗 | 29.34 | 36.6 | 33.28 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 | ||
| 丹麥克朗 | 106.89 | 106.89 | 107.75 | 107.75 | 108.07 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 歐元 | 798.87 | 798.87 | 804.73 | 804.73 | 807.32 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 英鎊 | 915.03 | 915.03 | 921.82 | 921.82 | 925.84 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 港幣 | 88.13 | 88.13 | 88.49 | 88.49 | 88.33 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 匈牙利福林 | 2.0643 | 2.0643 | 2.1061 | 2.1061 | 2.127 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 印尼盧比 | 0.0404 | 0.0404 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0409 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 以色列謝克爾 | 200.48 | 245.03 | 224.24 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 | ||
| 印度盧比 | 7.1019 | 7.9185 | 7.5315 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 | ||
| 日元 | 4.3608 | 4.3608 | 4.3945 | 4.3945 | 4.3969 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1526 | 0.1907 | 0.1719 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 | ||
| 韓國元 | 0.464 | 0.464 | 0.4737 | 0.4737 | 0.4741 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 科威特第納爾 | 2005.7 | 2501.48 | 2257.44 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1797 | 0.1797 | 0.2067 | 0.2067 | 0.1933 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 澳門元 | 85.57 | 85.57 | 85.96 | 85.96 | 85.71 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 墨西哥比索 | 39.16 | 39.16 | 39.96 | 39.96 | 39.94 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 林吉特 | 174.19 | 175.76 | 175.99 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 | ||
| 挪威克朗 | 71.44 | 71.44 | 72.02 | 72.02 | 72.09 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 尼泊爾盧比 | 3.8487 | 5.4711 | 4.7199 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 | ||
| 新西蘭元 | 405.65 | 405.65 | 408.71 | 408.71 | 410.34 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 菲律賓比索 | 11.68 | 11.68 | 11.92 | 11.92 | 11.84 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.024 | 2.9126 | 2.4686 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 168.33 | 209.95 | 188.81 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.7608 | 6.8974 | 6.879 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 | ||
| 盧布 | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 8.9 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 沙特里亞爾 | 182.46 | 182.46 | 185.04 | 185.04 | 183.88 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 瑞典克朗 | 74.66 | 74.66 | 75.26 | 75.26 | 75.36 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 新加坡元 | 538.06 | 538.06 | 542.11 | 542.11 | 542.51 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 泰國銖 | 21.73 | 21.73 | 21.91 | 21.91 | 21.98 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 土耳其里拉 | 14.58 | 14.58 | 16.78 | 16.78 | 15.71 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 新臺幣 | 20.88 | 22.88 | 21.82 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 | ||
| 美元 | 688.37 | 688.37 | 691.27 | 691.27 | 690.88 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
| 越南盾 | 0.025 | 0.0276 | 0.0264 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 | ||
| 南非蘭特 | 42.2 | 42.2 | 42.69 | 42.69 | 42.95 | 2026/03/03 17:09:00 | 17:09:00 |
共10頁
|
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明: 1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準(zhǔn),對使用該匯率表所導(dǎo)致的結(jié)果,中國銀行不承擔(dān)任何責(zé)任; 2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關(guān)數(shù)據(jù),應(yīng)注明來源于中國銀行; 3.中國銀行外匯牌價業(yè)務(wù)系統(tǒng)于2011年10月30日進(jìn)行了升級,本匯率表原有的"賣出價"細(xì)分為"現(xiàn)匯賣出價"和"現(xiàn)鈔賣出價",此前各貨幣的"賣出價"均顯示在"現(xiàn)匯賣出價"項下。 4.具體兌換幣種以當(dāng)?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準(zhǔn),客戶可前往當(dāng)?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電95566。 |