| 貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 交易期限 | 買入價 | 賣出價 | 中間價 | 匯率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊 | GBP | 一周 | 919.625900 | 924.508900 | 922.067400 | 2026-03-03 |
| 英鎊 | GBP | 一個月 | 918.240800 | 923.320300 | 920.780550 | 2026-03-03 |
| 英鎊 | GBP | 二個月 | 916.735400 | 921.845500 | 919.290450 | 2026-03-03 |
| 英鎊 | GBP | 三個月 | 915.248400 | 920.248700 | 917.748550 | 2026-03-03 |
| 英鎊 | GBP | 四個月 | 913.621800 | 918.904500 | 916.263150 | 2026-03-03 |
| 英鎊 | GBP | 五個月 | 912.132800 | 917.465000 | 914.798900 | 2026-03-03 |
| 英鎊 | GBP | 六個月 | 910.514300 | 915.668000 | 913.091150 | 2026-03-03 |
| 英鎊 | GBP | 七個月 | 909.015700 | 914.451100 | 911.733400 | 2026-03-03 |
| 英鎊 | GBP | 八個月 | 907.574700 | 913.203100 | 910.388900 | 2026-03-03 |
| 英鎊 | GBP | 九個月 | 906.162400 | 911.593900 | 908.878150 | 2026-03-03 |
| 英鎊 | GBP | 十個月 | 904.605300 | 910.363500 | 907.484400 | 2026-03-03 |
| 英鎊 | GBP | 十一個月 | 902.781400 | 908.288600 | 905.535000 | 2026-03-03 |
| 英鎊 | GBP | 一年 | 901.634700 | 907.523900 | 904.579300 | 2026-03-03 |
| 港幣 | HKD | 一周 | 87.734300 | 88.305600 | 88.019950 | 2026-03-03 |
| 港幣 | HKD | 一個月 | 87.689700 | 88.277100 | 87.983400 | 2026-03-03 |
| 港幣 | HKD | 二個月 | 87.639600 | 88.225500 | 87.932550 | 2026-03-03 |
| 港幣 | HKD | 三個月 | 87.577800 | 88.165000 | 87.871400 | 2026-03-03 |
| 港幣 | HKD | 四個月 | 87.502300 | 88.107500 | 87.804900 | 2026-03-03 |
| 港幣 | HKD | 五個月 | 87.440700 | 88.045900 | 87.743300 | 2026-03-03 |
| 港幣 | HKD | 六個月 | 87.370300 | 87.959800 | 87.665050 | 2026-03-03 |
| 港幣 | HKD | 七個月 | 87.281200 | 87.923600 | 87.602400 | 2026-03-03 |
| 港幣 | HKD | 八個月 | 87.210500 | 87.859700 | 87.535100 | 2026-03-03 |
| 港幣 | HKD | 九個月 | 87.155200 | 87.783100 | 87.469150 | 2026-03-03 |
| 港幣 | HKD | 十個月 | 87.067800 | 87.710400 | 87.389100 | 2026-03-03 |
| 港幣 | HKD | 十一個月 | 86.924200 | 87.577500 | 87.250850 | 2026-03-03 |
| 港幣 | HKD | 一年 | 86.923400 | 87.552500 | 87.237950 | 2026-03-03 |
| 美元 | USD | 一周 | 686.310000 | 689.610000 | 687.960000 | 2026-03-03 |
| 美元 | USD | 一個月 | 685.255000 | 688.655000 | 686.955000 | 2026-03-03 |
| 美元 | USD | 二個月 | 684.097500 | 687.497500 | 685.797500 | 2026-03-03 |
| 美元 | USD | 三個月 | 682.885000 | 686.285000 | 684.585000 | 2026-03-03 |
| 美元 | USD | 四個月 | 681.718400 | 685.118400 | 683.418400 | 2026-03-03 |
| 美元 | USD | 五個月 | 680.589500 | 683.989500 | 682.289500 | 2026-03-03 |
| 美元 | USD | 六個月 | 679.310000 | 682.710000 | 681.010000 | 2026-03-03 |
| 美元 | USD | 七個月 | 678.201600 | 681.801600 | 680.001600 | 2026-03-03 |
| 美元 | USD | 八個月 | 677.260500 | 680.860500 | 679.060500 | 2026-03-03 |
| 美元 | USD | 九個月 | 676.185000 | 679.785000 | 677.985000 | 2026-03-03 |
| 美元 | USD | 十個月 | 675.239200 | 678.839200 | 677.039200 | 2026-03-03 |
| 美元 | USD | 十一個月 | 673.869400 | 677.469400 | 675.669400 | 2026-03-03 |
| 美元 | USD | 一年 | 673.315000 | 676.915000 | 675.115000 | 2026-03-03 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 880.493500 | 885.933400 | 883.213450 | 2026-03-03 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一個月 | 881.663900 | 887.256300 | 884.460100 | 2026-03-03 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二個月 | 882.878900 | 888.447700 | 885.663300 | 2026-03-03 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三個月 | 884.246800 | 889.852000 | 887.049400 | 2026-03-03 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四個月 | 885.634000 | 891.253900 | 888.443950 | 2026-03-03 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五個月 | 886.911900 | 892.554000 | 889.732950 | 2026-03-03 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六個月 | 888.273700 | 893.941800 | 891.107750 | 2026-03-03 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七個月 | 889.192600 | 895.335400 | 892.264000 | 2026-03-03 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八個月 | 890.409800 | 897.057500 | 893.733650 | 2026-03-03 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九個月 | 891.878000 | 898.150500 | 895.014250 | 2026-03-03 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十個月 | 892.941900 | 899.840600 | 896.391250 | 2026-03-03 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一個月 | 894.021400 | 900.451600 | 897.236500 | 2026-03-03 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 895.520400 | 901.900600 | 898.710500 | 2026-03-03 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 538.502000 | 543.302100 | 540.902050 | 2026-03-03 |
| 新加坡元 | SGD | 一個月 | 538.601700 | 543.574700 | 541.088200 | 2026-03-03 |
| 新加坡元 | SGD | 二個月 | 538.774500 | 543.752600 | 541.263550 | 2026-03-03 |
| 新加坡元 | SGD | 三個月 | 538.955300 | 543.970900 | 541.463100 | 2026-03-03 |
| 新加坡元 | SGD | 四個月 | 539.141400 | 544.207200 | 541.674300 | 2026-03-03 |
| 新加坡元 | SGD | 五個月 | 539.356400 | 544.345700 | 541.851050 | 2026-03-03 |
| 新加坡元 | SGD | 六個月 | 539.473600 | 544.567300 | 542.020450 | 2026-03-03 |
| 新加坡元 | SGD | 七個月 | 539.469500 | 544.745600 | 542.107550 | 2026-03-03 |
| 新加坡元 | SGD | 八個月 | 539.580600 | 545.137700 | 542.359150 | 2026-03-03 |
| 新加坡元 | SGD | 九個月 | 539.845000 | 545.254000 | 542.549500 | 2026-03-03 |
| 新加坡元 | SGD | 十個月 | 539.934300 | 545.323100 | 542.628700 | 2026-03-03 |
| 新加坡元 | SGD | 十一個月 | 539.739600 | 545.151400 | 542.445500 | 2026-03-03 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 540.106000 | 545.541500 | 542.823750 | 2026-03-03 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.360328 | 4.394255 | 4.377292 | 2026-03-03 |
| 日元 | JPY | 一個月 | 4.362870 | 4.398058 | 4.380464 | 2026-03-03 |
| 日元 | JPY | 二個月 | 4.366730 | 4.402040 | 4.384385 | 2026-03-03 |
| 日元 | JPY | 三個月 | 4.369564 | 4.404884 | 4.387224 | 2026-03-03 |
| 日元 | JPY | 四個月 | 4.372935 | 4.408399 | 4.390667 | 2026-03-03 |
| 日元 | JPY | 五個月 | 4.375707 | 4.411275 | 4.393491 | 2026-03-03 |
| 日元 | JPY | 六個月 | 4.378365 | 4.413933 | 4.396149 | 2026-03-03 |
| 日元 | JPY | 七個月 | 4.379721 | 4.416651 | 4.398186 | 2026-03-03 |
| 日元 | JPY | 八個月 | 4.382762 | 4.419938 | 4.401350 | 2026-03-03 |
| 日元 | JPY | 九個月 | 4.385013 | 4.422164 | 4.403589 | 2026-03-03 |
| 日元 | JPY | 十個月 | 4.387755 | 4.425050 | 4.406403 | 2026-03-03 |
| 日元 | JPY | 十一個月 | 4.386492 | 4.424801 | 4.405647 | 2026-03-03 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.390384 | 4.427928 | 4.409156 | 2026-03-03 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 501.718700 | 505.316300 | 503.517500 | 2026-03-03 |
| 加拿大元 | CAD | 一個月 | 501.481900 | 505.194300 | 503.338100 | 2026-03-03 |
| 加拿大元 | CAD | 二個月 | 501.245800 | 504.934900 | 503.090350 | 2026-03-03 |
| 加拿大元 | CAD | 三個月 | 500.982700 | 504.668600 | 502.825650 | 2026-03-03 |
| 加拿大元 | CAD | 四個月 | 500.788900 | 504.485000 | 502.636950 | 2026-03-03 |
| 加拿大元 | CAD | 五個月 | 500.512900 | 504.251700 | 502.382300 | 2026-03-03 |
| 加拿大元 | CAD | 六個月 | 500.145300 | 503.858300 | 502.001800 | 2026-03-03 |
| 加拿大元 | CAD | 七個月 | 499.856600 | 503.789100 | 501.822850 | 2026-03-03 |
| 加拿大元 | CAD | 八個月 | 499.650400 | 503.615900 | 501.633150 | 2026-03-03 |
| 加拿大元 | CAD | 九個月 | 499.291100 | 503.307900 | 501.299500 | 2026-03-03 |
| 加拿大元 | CAD | 十個月 | 499.141600 | 503.126500 | 501.134050 | 2026-03-03 |
| 加拿大元 | CAD | 十一個月 | 498.512800 | 502.516200 | 500.514500 | 2026-03-03 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 498.423400 | 502.486200 | 500.454800 | 2026-03-03 |
| 澳大利亞元 | AUD | 一周 | 486.621100 | 490.274200 | 488.447650 | 2026-03-03 |
| 澳大利亞元 | AUD | 一個月 | 485.791600 | 489.526400 | 487.659000 | 2026-03-03 |
| 澳大利亞元 | AUD | 二個月 | 484.868300 | 488.609500 | 486.738900 | 2026-03-03 |
| 澳大利亞元 | AUD | 三個月 | 483.825900 | 487.569700 | 485.697800 | 2026-03-03 |
| 澳大利亞元 | AUD | 四個月 | 482.746700 | 486.492600 | 484.619650 | 2026-03-03 |
| 澳大利亞元 | AUD | 五個月 | 481.682700 | 485.453400 | 483.568050 | 2026-03-03 |
| 澳大利亞元 | AUD | 六個月 | 480.409500 | 484.196500 | 482.303000 | 2026-03-03 |
| 澳大利亞元 | AUD | 七個月 | 479.224400 | 483.303800 | 481.264100 | 2026-03-03 |
| 澳大利亞元 | AUD | 八個月 | 478.163500 | 482.232800 | 480.198150 | 2026-03-03 |
| 澳大利亞元 | AUD | 九個月 | 476.962500 | 481.004300 | 478.983400 | 2026-03-03 |
| 澳大利亞元 | AUD | 十個月 | 475.846600 | 479.957100 | 477.901850 | 2026-03-03 |
| 澳大利亞元 | AUD | 十一個月 | 474.399900 | 478.519300 | 476.459600 | 2026-03-03 |
| 澳大利亞元 | AUD | 一年 | 473.392200 | 477.519800 | 475.456000 | 2026-03-03 |
| 歐元 | EUR | 一周 | 802.414000 | 807.143300 | 804.778650 | 2026-03-03 |
| 歐元 | EUR | 一個月 | 802.181100 | 807.097800 | 804.639450 | 2026-03-03 |
| 歐元 | EUR | 二個月 | 801.870200 | 806.838100 | 804.354150 | 2026-03-03 |
| 歐元 | EUR | 三個月 | 801.648800 | 806.573900 | 804.111350 | 2026-03-03 |
| 歐元 | EUR | 四個月 | 801.399300 | 806.357000 | 803.878150 | 2026-03-03 |
| 歐元 | EUR | 五個月 | 801.131100 | 806.111900 | 803.621500 | 2026-03-03 |
| 歐元 | EUR | 六個月 | 800.784200 | 805.742500 | 803.263350 | 2026-03-03 |
| 歐元 | EUR | 七個月 | 800.311600 | 805.551000 | 802.931300 | 2026-03-03 |
| 歐元 | EUR | 八個月 | 800.175200 | 805.422800 | 802.799000 | 2026-03-03 |
| 歐元 | EUR | 九個月 | 799.799500 | 805.058100 | 802.428800 | 2026-03-03 |
| 歐元 | EUR | 十個月 | 799.525400 | 804.873500 | 802.199450 | 2026-03-03 |
| 歐元 | EUR | 十一個月 | 798.719300 | 804.096000 | 801.407650 | 2026-03-03 |
| 歐元 | EUR | 一年 | 798.840900 | 804.187900 | 801.514400 | 2026-03-03 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 一周 | 1.355077 | 1.396021 | 1.375549 | 2026-03-03 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 一個月 | 1.340699 | 1.382941 | 1.361820 | 2026-03-03 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 二個月 | 1.322858 | 1.366473 | 1.344666 | 2026-03-03 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 三個月 | 1.305223 | 1.350472 | 1.327848 | 2026-03-03 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 四個月 | 1.288724 | 1.335293 | 1.312009 | 2026-03-03 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 五個月 | 1.273092 | 1.320881 | 1.296987 | 2026-03-03 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 六個月 | 1.255761 | 1.304871 | 1.280316 | 2026-03-03 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 七個月 | 1.242005 | 1.292213 | 1.267109 | 2026-03-03 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 八個月 | 1.229563 | 1.280420 | 1.254992 | 2026-03-03 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 九個月 | 1.215600 | 1.267167 | 1.241384 | 2026-03-03 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 十個月 | 1.202167 | 1.254632 | 1.228400 | 2026-03-03 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 十一個月 | 1.183157 | 1.236858 | 1.210008 | 2026-03-03 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | KZT | 一年 | 1.175609 | 1.229789 | 1.202699 | 2026-03-03 |
| 新西蘭元 | NZD | 一周 | 406.947000 | 410.705000 | 408.826000 | 2026-03-03 |
| 新西蘭元 | NZD | 一個月 | 406.690800 | 410.559600 | 408.625200 | 2026-03-03 |
| 新西蘭元 | NZD | 二個月 | 406.444700 | 410.277300 | 408.361000 | 2026-03-03 |
| 新西蘭元 | NZD | 三個月 | 406.175800 | 410.020900 | 408.098350 | 2026-03-03 |
| 新西蘭元 | NZD | 四個月 | 405.909600 | 409.755300 | 407.832450 | 2026-03-03 |
| 新西蘭元 | NZD | 五個月 | 405.630400 | 409.482200 | 407.556300 | 2026-03-03 |
| 新西蘭元 | NZD | 六個月 | 405.257700 | 409.126900 | 407.192300 | 2026-03-03 |
| 新西蘭元 | NZD | 七個月 | 404.796000 | 408.962400 | 406.879200 | 2026-03-03 |
| 新西蘭元 | NZD | 八個月 | 404.511400 | 408.697900 | 406.604650 | 2026-03-03 |
| 新西蘭元 | NZD | 九個月 | 404.112200 | 408.380100 | 406.246150 | 2026-03-03 |
| 新西蘭元 | NZD | 十個月 | 403.734400 | 408.016600 | 405.875500 | 2026-03-03 |
| 新西蘭元 | NZD | 十一個月 | 403.048700 | 407.396300 | 405.222500 | 2026-03-03 |
| 新西蘭元 | NZD | 一年 | 402.838000 | 407.171400 | 405.004700 | 2026-03-03 |
| 韓國元 | KRW | 一周 | 0.465848 | 0.473109 | 0.469479 | 2026-03-03 |
| 韓國元 | KRW | 一個月 | 0.465557 | 0.472791 | 0.469174 | 2026-03-03 |
| 韓國元 | KRW | 二個月 | 0.465167 | 0.472561 | 0.468864 | 2026-03-03 |
| 韓國元 | KRW | 三個月 | 0.464754 | 0.472309 | 0.468532 | 2026-03-03 |
| 韓國元 | KRW | 四個月 | 0.464128 | 0.472364 | 0.468246 | 2026-03-03 |
| 韓國元 | KRW | 五個月 | 0.463522 | 0.472418 | 0.467970 | 2026-03-03 |
| 韓國元 | KRW | 六個月 | 0.462835 | 0.472479 | 0.467657 | 2026-03-03 |
| 韓國元 | KRW | 七個月 | 0.462720 | 0.471913 | 0.467317 | 2026-03-03 |
| 韓國元 | KRW | 八個月 | 0.462676 | 0.471320 | 0.466998 | 2026-03-03 |
| 韓國元 | KRW | 九個月 | 0.462626 | 0.470642 | 0.466634 | 2026-03-03 |
| 韓國元 | KRW | 十個月 | 0.461517 | 0.470962 | 0.466240 | 2026-03-03 |
| 韓國元 | KRW | 十一個月 | 0.459915 | 0.471427 | 0.465671 | 2026-03-03 |
| 韓國元 | KRW | 一年 | 0.459268 | 0.471616 | 0.465442 | 2026-03-03 |
| 美元 | USD | 匯利寶 | 687.610000 | 688.310000 | 687.960000 | 2026-03-03 |
| 歐元 | EUR | 匯利寶 | 803.924300 | 805.244300 | 804.584300 | 2026-03-03 |
| 港幣 | HKD | 匯利寶 | 87.904900 | 88.045000 | 87.974950 | 2026-03-03 |
共6頁
|
注: 1.每100外幣兌換人民幣。 2.以上人民幣牌價系當日市場開盤價,僅作參考。我行交易報價隨市場波動而變化,如需交易,價格以我行當時報價為準。 |