2025年12月投訴信息
用戶投訴數(shù)據(jù)
日期:2025年12月1日至2025年12月31日
| OPERACIONES, PRODUCTOS O SERVICIOS 交易,產(chǎn)品和服務 |
MOTIVOS DE RECLAMOS 投訴原因 |
RECLAMOS SOLUCIONADOS 投訴結果 |
TIEMPO PROMEDIO DE ATENCION 平均處理時間 | |
|---|---|---|---|---|
| A FAVOR DEL BANCO 非我行過失 |
A FAVOR DEL USUARIO 我行過失 | |||
| 1. | 0 | 0 | N/A | |
| 2. | 0 | 0 | N/A | |
| 3. | 0 | 0 | N/A | |
| 4. | 0 | 0 | N/A | |
| 5. | 0 | 0 | N/A | |
| 6. | 0 | 0 | N/A | |
| 7. | 0 | 0 | N/A | |
| 8. | 0 | 0 | N/A | |
| 9. | 0 | 0 | N/A | |
| 10. | 0 | 0 | N/A | |
| 11. | 0 | 0 | N/A | |
| TOTAL總計 | ||||
| NUMERO TOTAL DE OPERACIONES投訴總計: | ||||
