關(guān)于調(diào)整國際匯款手續(xù)費(fèi)費(fèi)率的公告(2023年9月1日起)
2023-08-10
尊敬的客戶:
我行將于2023年9月1日起調(diào)整國際匯款手續(xù)費(fèi)費(fèi)率,詳情參見中國銀行巴拿馬分行官網(wǎng)“服務(wù)資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”,或咨詢我行營業(yè)網(wǎng)點或致電我行工作人員+507-2059300/2059310/2059320。
我行國際匯款手續(xù)費(fèi)調(diào)整為如下(網(wǎng)銀渠道半價優(yōu)惠):
| REMITTANCE - Outward | |||
| COMMISSIONS | COSTS | ITBMS | TOTAL |
| USD Remittance Amount<=$30000.00 | $45.00 | $3.15 | $48.15 |
| USD Remittance Amount>$30000.00 | $45+(Amount-30000)×0.08% | $3.15+(Amount-30000)×0.08%×7% | $48.15+(Amount-30000)×0.08%×1.07 |
| Capping Cost = $400 | Capping Costo plus ITBMS = $428.00 | ||
| CNY Remittance Amount<=$30000.00 | $38.00 | $2.66 | $40.66 |
| CNY Remittance Amount>$30000.00 | $38+(Amount-30000)×0.08% | $2.66+(Amount-30000)×0.08%×7% | $40.66+(Amount-30000)×0.08%×1.07 |
| Capping Cost = $400 | Capping Costo plus ITBMS = $428.00 |
感謝長期以來對我行的支持,我們將竭誠為您服務(wù)!
中國銀行巴拿馬分行
2023年8月10日
