個(gè)人存款掛牌利率(2024-10-01)
2024-10-01
1.個(gè)人活期存款掛牌利率
年利率, 稅前
| 幣種 | 掛牌利率 |
|---|---|
| 韓國(guó)元 KRW | 0.10% |
| 美元 USD | 0.02% |
| 人民幣 CNY | 0.20% |
2.個(gè)人定期存款掛牌利率
年利率, 稅前
| 幣種 | 掛牌利率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 12個(gè)月 | |
| 韓國(guó)元 KRW | 2.00% | 2.20% | 2.30% | 2.40% |
| 美元 USD | 3.20% | 3.40% | 3.50% | 3.70% |
| 人民幣 CNY | 1.00% | 1.05% | 1.10% | 1.20% |
3.個(gè)人定期存款提前支取時(shí)利率
定期存款提前支取時(shí),按照活期存款掛牌利率計(jì)息。
