Announcement on Deposit Interest Rates(Valid from 14th February, 2014)
2014-02-14
1. HUF Interest Rates
1.1 Current account deposit interest rates (%)
| Annual Rate | EBKM | Annual Rate | EBKM | Annual Rate | EBKM |
| < 10 000 HUF | 10 000 - 9 999 999 HUF | 10 000 000 HUF < | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.25 |
1.2 Standard term deposit rates (%)
| Term | Annual Rate | EBKM | Annual Rate | EBKM | Annual Rate | EBKM |
| < 5 000 000 HUF | 5 000 000 - 19 999 999 HUF | 20 000 000 HUF < | ||||
| 1 week | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 0.81 | 1.50 | 1.52 |
| 1 month | 0.70 | 0.71 | 1.40 | 1.42 | 1.90 | 1.93 |
| 3 months | 0.55 | 0.56 | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 1.01 |
| 6 months | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.61 | 0.80 | 0.81 |
| 12 months | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.61 | 0.80 | 0.81 |
In case of early termination no interest is paid.
Term deposit shall be automatically renewed with accrued interest at the rate prevailing at the time of renewal, for a same period, unless the Bank receives other instructions from the client prior to the maturity date.
2. Foreign Exchange Interest Rates
2.1 Current account deposit interest rates (%)
| Currency | Annual Rate | EBKM |
| USD | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
| CNY | 0.50 | 0.51 |
2.2 Standard term deposit rates (%)
(Minimum opening amount: USD 1 000 or EUR 1 000 or CNY 20 000)
| Annual Rate | EBKM | Annual Rate | EBKM | Annual Rate | EBKM | |
| Currency | < 50 000 USD | 50 000 - 499 999 USD | 500 000 USD < | |||
| 1 month | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| 3 months | 0.55 | 0.56 | 0.65 | 0.66 | 0.75 | 0.76 |
| 6 months | 0.85 | 0.86 | 1.00 | 1.01 | 1.10 | 1.11 |
| 12 months | 0.95 | 0.96 | 1.10 | 1.11 | 1.25 | 1.27 |
| Currency | < 50 000 EUR | 50 000 - 499 999 EUR | 500 000 EUR < | |||
| 1 month | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.24 |
| 3 months | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.57 |
| 6 months | 0.75 | 0.76 | 0.85 | 0.86 | 1.05 | 1.06 |
| 12 months | 0.90 | 0.91 | 1.05 | 1.06 | 1.15 | 1.17 |
| Currency | < 500 000 CNY | 500 000 - 4 999 999 CNY | 5 000 000 CNY < | |||
| 2 weeks | 1.00 | 1.01 | 1.14 | 1.16 | 1.29 | 1.31 |
| 1 month | 1.69 | 1.71 | 2.00 | 2.03 | 2.10 | 2.13 |
| 3 months | 2.10 | 2.13 | 2.25 | 2.28 | 2.45 | 2.48 |
| 6 months | 2.80 | 2.84 | 2.90 | 2.94 | 3.00 | 3.04 |
| 12 months | 3.00 | 3.04 | 3.15 | 3.19 | 3.25 | 3.30 |
In case of early termination no interest is paid.
Term deposit shall be automatically renewed with accrued interest at the rate prevailing at the time of renewal, for a same period, unless the Bank receives other instructions from the client prior to the maturity date.
The Bank will credit the deposit interest amount after deducting the interest tax and health contribution at maturity of the deposit. The Bank deducts and pays the interest tax based on the Act CXVII of 1995 on personal income tax and the health contribution on interest income earned from August 1, 2013 based on the Act LXVI of 1998 on health contribution.
The HUF, USD, EUR deposit products are insured by the Hungarian “National Deposit Insurance Fund” (OBA). Please note that CNY deposit products are not covered by OBA insurance.
The Bank reserves the right to change the interest rates immediately and without notice in case the change is based on the change of reference interest rates.
K?zlemény a betéti kamatokról
érvényes 2014. február 14-t?l
1. Forint betéti kamatok
1.1 Látra szóló betéti kamat (%)
| éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| < 10 000 HUF | 10 000 - 9 999 999 HUF | 10 000 000 HUF < | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.25 |
1.2 Standard lek?t?tt betéti kamat (%)
| Id?szak | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| < 5 000 000 HUF | 5 000 000 - 19 999 999 HUF | 20 000 000 HUF < | ||||
| 1 hét | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 0.81 | 1.50 | 1.52 |
| 1 hónap | 0.70 | 0.71 | 1.40 | 1.42 | 1.90 | 1.93 |
| 3 hónap | 0.55 | 0.56 | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 1.01 |
| 6 hónap | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.61 | 0.80 | 0.81 |
| 12 hónap | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.61 | 0.80 | 0.81 |
Id? el?tti betét-felbontás esetén a Bank nem ír jóvá kamatot.
A lek?t?tt betétek automatikusan újra lek?tésre kerülnek az éppen érvényben lév? kamatokkal és korábbival megegyez? periódusra, hacsak az ügyfél másként nem rendelkezik a lek?t?tt betét lejárta el?tt.
2. Deviza kamatok
2.1 Látra szóló betéti kamat (%)
| Devizanem | éves kamat | EBKM |
| USD | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
| CNY | 0.50 | 0.51 |
2.2 Standard lek?t?tt betét (%)
| éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | |
| Devizanem | < 50 000 USD | 50 000 - 499 999 USD | 500 000 USD < | |||
| 1 hónap | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| 3 hónap | 0.55 | 0.56 | 0.65 | 0.66 | 0.75 | 0.76 |
| 6 hónap | 0.85 | 0.86 | 1.00 | 1.01 | 1.10 | 1.11 |
| 12 hónap | 0.95 | 0.96 | 1.10 | 1.11 | 1.25 | 1.27 |
| Devizanem | < 50 000 EUR | 50 000 - 499 999 EUR | 500 000 EUR < | |||
| 1 hónap | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.24 |
| 3 hónap | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.57 |
| 6 hónap | 0.75 | 0.76 | 0.85 | 0.86 | 1.05 | 1.06 |
| 12 hónap | 0.90 | 0.91 | 1.05 | 1.06 | 1.15 | 1.17 |
| Devizanem | < 500 000 CNY | 500 000 - 4 999 999 CNY | 5 000 000 CNY < | |||
| 2 weeks | 1.00 | 1.01 | 1.14 | 1.16 | 1.29 | 1.31 |
| 1 hónap | 1.69 | 1.71 | 2.00 | 2.03 | 2.10 | 2.13 |
| 3 hónap | 2.10 | 2.13 | 2.25 | 2.28 | 2.45 | 2.48 |
| 6 hónap | 2.80 | 2.84 | 2.90 | 2.94 | 3.00 | 3.04 |
| 12 hónap | 3.00 | 3.04 | 3.15 | 3.19 | 3.25 | 3.30 |
Id? el?tti betét-felbontás esetén a Bank nem ír jóvá kamatot.
A lek?t?tt betétek automatikusan újra lek?tésre kerülnek az éppen érvényben lév? kamatokkal és azonos periódusra, hacsak az ügyfél másként nem rendelkezik a Bank felé a lek?t?tt betét lejárta el?tt.
A Bank kamatbevételek után a kamat adót az 1995. évi CXVII., a személyi j?vedelemadóról szóló t?rvény alapján , illetve az egészségügyi hozzájárulást az 1998. évi LXVI., az egészségügyi hozzájárulásról szóló t?rvény alapján vonja le. A Bank a betét lejáratakor írja jóvá a számlatulajdonos számláján a kamatadóval és egészségügyi hozzájárulással cs?kkentett betéti kamat?sszeget.
A HUF, USD és EUR betéteket az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) biztosítja. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a CNY betéteket nem biztosítja az OBA.
A Bank fenntartja a jogot, hogy a kamatokat azonnali hatállyal és értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben a változás a referenciakamatok megváltozásán alapul.
