貿(mào)易結(jié)算與融資服務(wù)費(fèi)率表
(2021版)
2022-09-20
| 產(chǎn)品 | 收費(fèi)內(nèi)容 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 最低收費(fèi) | |
|---|---|---|---|---|
| 進(jìn)口開證業(yè)務(wù) | 信用額度審批安排 | 現(xiàn)金抵押或等值保函擔(dān)保 | 每筆HUF10,000 | |
| 其他擔(dān)保 | 每筆HUF30,000 | |||
| 開證 | 現(xiàn)金擔(dān)保開證 | 開證金額的 0.20% /每三月一期 | EUR/USD50 | |
| 非現(xiàn)金擔(dān)保開證 | 開證金額的0.25% /每三月一期 | EUR/USD50 | ||
| 信用證保兌 | 保兌行收費(fèi)及郵費(fèi)之外 | EUR/USD20/筆 | ||
| 單據(jù)費(fèi) | 電開 | EUR/USD30 | ||
| 普通篇幅 | ||||
| 長篇的 SWIFT | EUR/USD15 | |||
| 修改 | 金額增加或展期 | 每次EUR/USD50,如修改金額,與開立信用證同一標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 其他修改 | EUR/USD40/次 | |||
| 審單 | 正點(diǎn)單據(jù) | 0.05% | EUR/USD20 | |
| 不符點(diǎn)單據(jù) | 除正常審單費(fèi)外,每筆加收EUR/USD60 | |||
| 承兌 | 延期付款信用證 | 0.20% | EUR/USD20 | |
| 付款 | 付款金額的0.2% | EUR/USD50 | ||
| 退單費(fèi) | EUR/USD20/筆 | |||
| 咨詢和起草信用證 | EUR/USD20/筆 | |||
| 進(jìn)口代收 | 跟單或光票托收 | 光票或商業(yè)單據(jù)托收費(fèi) | 托收金額的0.25% | EUR/USD35 |
| 承兌 | 遠(yuǎn)期匯票承兌 | 承兌金額的0.2% | EUR/USD15 | |
| 付款 | 付款金額的0.25% | EUR/USD35 | ||
| 退單 | EUR/USD20/筆 | |||
| 撤銷托收指示 | 托收金額的0.15% | EUR/USD15 | ||
| 放貨 | 我行為收貨人情況下 | 單據(jù)金額的0.3% | EUR35 | |
| 代收單據(jù)轉(zhuǎn)同業(yè) | 根據(jù)客戶要求 | 單據(jù)金額的0.25% | EUR/USD35 | |
| 聯(lián)系、修改或其他相關(guān) 指示 |
EUR/USD10/次 | |||
| 出口信用證業(yè)務(wù) | 預(yù)先通知 | EUR/USD30/筆 | ||
| 通知 | 通知金額的0.15% | EUR/USD40 | ||
| 修改通知 | 正常修改通知 | EUR/USD20/次 | ||
| 增加金額修改通知 | 修改金額的0.15% | EUR/USD20 | ||
| 保兌 | 保兌金額的0.1% /每月 | EUR/USD40 | ||
| 信用證證明 | EUR/USD20/筆 | |||
| 審單 | 正點(diǎn)單據(jù) | 0.20% | EUR/USD60 | |
| 不符點(diǎn)單據(jù) | 0.25% | EUR/USD60 | ||
| 預(yù)審單 | 應(yīng)客戶要求 | EUR40/筆 | ||
| 承兌通知 | 延期付款信用證 | EUR/USD20/筆 | ||
| 款項(xiàng)轉(zhuǎn)出 | 根據(jù)客戶要求/客戶在我行沒有賬戶(T+2起息) | 轉(zhuǎn)賬金額的0.15% | EUR/USD25 | |
| 加急轉(zhuǎn)賬(1個(gè)工作日內(nèi))額外收取 | 轉(zhuǎn)賬金額的0.05% | EUR/USD25 | ||
| 轉(zhuǎn)讓信用證 | 根據(jù)開證行要求部分或全部轉(zhuǎn)讓 | 轉(zhuǎn)讓金額的0.2% | EUR/USD40 | |
| 信用證讓渡 | 根據(jù)受益人要求 | 讓渡金額0.15% | EUR/USD40 | |
| 信用證撤銷 | EUR/USD20/筆 | |||
| 退單 | EUR/USD20/筆 | |||
| 催收 | EUR/USD20/次 | |||
| 補(bǔ)制信用證 | 根據(jù)受益人要求 | EUR/USD20/筆 | ||
| 出口托收 | 跟單托收 | 托收金額的0.25% | EUR/USD30 | |
| 光票托收 | 托收金額的0.2% | EUR/USD30 | ||
| 撤銷或修改 | EUR/USD25/筆 | |||
| 款項(xiàng)轉(zhuǎn)出 | 根據(jù)客戶要求/客戶在我行沒有賬戶(T+2起息) | 轉(zhuǎn)賬金額的0.15% | EUR/USD25 | |
| 加急轉(zhuǎn)賬(T+1起息)額外收取 | 轉(zhuǎn)賬金額的0.05% | EUR/USD25 | ||
| 退單 | EUR/USD20/筆 | |||
| 催收 | EUR/USD20/次 | |||
| 保函業(yè)務(wù) | 保函通知 | 保函金額的0.15% | EUR/USD40 | |
| 修改通知 | 普通修改通知 | EUR/USD20/筆 | ||
| 增加金額的修改通知 | 增加金額的0.15% | EUR/USD40 | ||
| 保函證實(shí) | EUR/USD20/筆 | |||
| 委托索賠 | 根據(jù)受益人索賠指示 | 索賠金額的0.15% | EUR/USD40 | |
| 索賠款項(xiàng)轉(zhuǎn)出 | 根據(jù)客戶要求/客戶在我行沒有賬戶(T+2起息) | 轉(zhuǎn)賬金額的0.15% | EUR/USD25 | |
| 加急轉(zhuǎn)賬(T+1起息)額外收取 | 轉(zhuǎn)賬金額的0.05% | EUR/USD25 | ||
| 開立保函 | 現(xiàn)金擔(dān)?;蛳喈?dāng)于國家的擔(dān)保 | 0.10%/月 | EUR/USD20/月 | |
| 非現(xiàn)金擔(dān)保 | 0.20%/月 | EUR/USD30/月 | ||
| 信用額度審批處理費(fèi) | 現(xiàn)金擔(dān)?;蛳喈?dāng)于國家的擔(dān)保 | HUF10,000/筆 | ||
| 其他擔(dān)保 | HUF30,000/筆 | |||
| 出具多份正本 | 根據(jù)客戶要求 | EUR/USD5/份 | ||
| 保函撤銷 | EUR/USD40/筆 | |||
| 保函轉(zhuǎn)讓/背書 | 根據(jù)受益人要求 | 轉(zhuǎn)讓金額的0.15% | EUR/USD40 | |
| 補(bǔ)制保函 | 根據(jù)受益人要求 | EUR/USD20/筆 | ||
| 處理受益人索賠 | 現(xiàn)金擔(dān)保或相當(dāng)于國家的擔(dān)保情況下 | 索賠金額的1.2% | EUR/USD50 | |
| 其他擔(dān)保情況下 | 索賠金額的2.40% | EUR/USD100 | ||
| 保函準(zhǔn)備 | 保函咨詢和正常文本起草 | 每筆EUR/USD20 | ||
| 特殊或復(fù)雜文本起草 | 每筆EUR/USD40 | |||
| 開立保函的SWIFT費(fèi)用 | 正常報(bào)文 2 頁 | EUR/USD30 | ||
| 加長報(bào)文(額外費(fèi)用) | 每份加收EUR/USD15 | |||
| 貿(mào)易融資 | 福費(fèi)廷融資 | 資金安排費(fèi) | 單據(jù)金額的0.5% | |
| 出口押匯 | 資金安排費(fèi) | 單據(jù)金額的0.5% | ||
| 出口貼現(xiàn) | 資金安排費(fèi) | 單據(jù)金額的0.5% | ||
| 出口雙保理 | 出口保理商傭金 | 發(fā)票金額的0.5%(不含我行代扣進(jìn)口保理商傭金) | EUR/USD200 | |
| 進(jìn)口押匯 | 資金安排費(fèi) | 單據(jù)金額的0.5% | ||
| 進(jìn)口雙保理 | 進(jìn)口保理商傭金 | 發(fā)票金額的1.5%(由國外出口保理商承擔(dān)) | EUR/USD300 | |
| 其它應(yīng)付/應(yīng)收賬款融資 | 資金安排費(fèi) | 單據(jù)金額的0.5% | ||
| 郵電費(fèi) | 電報(bào)費(fèi) | EUR/USD30 | ||
| 郵費(fèi) | 國外快遞郵件 | EUR/USD50/件 | ||
| 國內(nèi)快遞郵件 | HUF7,000/件 | |||
| 國內(nèi)普通郵件 | HUF500/件 | |||
| 國外普通郵件 | HUF1000/件 | |||
