個(gè)人存款利率公示(2023年12月8日起生效)
2023-12-08

1.福林存款利率
1.1 活期存款利率(%)
| < 10 000 HUF | 10 000 - 9 999 999 HUF | >10 000 000 HUF | |||
| 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
| 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
1.2 標(biāo)準(zhǔn)定期存款利率(%)
| 幣種\金額 | < 5 000 000 HUF | 5 000 000 - 19 999 999 HUF | >20 000 000 HUF | |||
| 期限 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
| 1周 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 2.50 | 2.50 |
| 1個(gè)月 | 0.10 | 0.10 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
| 3個(gè)月 | 0.15 | 0.15 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
| 6個(gè)月 | 0.15 | 0.15 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
| 12個(gè)月 | 0.15 | 0.15 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
2.外匯存款利率
2.1 活期存款利率(%)
| 幣種 | 年利率 | EBKM |
| USD | 0.01 | 0.01 |
| EUR | 0.01 | 0.01 |
| CNY | 0.50 | 0.50 |
2.2標(biāo)準(zhǔn)定期存款利率(%)
| 幣種\金額 | < 50 000 USD | 50 000 - 499 999 USD | >500 000 USD | |||
| 期限\利率 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
| 1個(gè)月 | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 |
| 3個(gè)月 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 1.20 | 1.20 |
| 6個(gè)月 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
| 12個(gè)月 | 0.70 | 0.70 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| 幣種\金額 | < 50 000 EUR | 50 000 - 499 999 EUR | >500 000 EUR | |||
| 期限\利率 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
| 1個(gè)月 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3個(gè)月 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 6個(gè)月 | 1.40 | 1.40 | 1.85 | 1.85 | 2.00 | 2.00 |
| 12個(gè)月 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.50 |
| 幣種\金額 | < 500 000 CNY | 500 000-4 999 999 CNY | >5 000 000 CNY | |||
| 期限\利率 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
| 1周 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 1個(gè)月 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3個(gè)月 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 6個(gè)月 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 12個(gè)月 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
備注:
1、以上利率適用個(gè)人客戶;
2、定期存款提前支取沒(méi)有利息;定期存款到期自動(dòng)轉(zhuǎn)存,如需變動(dòng)應(yīng)提前書(shū)面通知銀行;
3、我行將在存款利息中按照1995 CXVII號(hào)法令扣除利息稅;
4、福林和人民幣活期賬戶的結(jié)息日為3月31日、6月30日、9月30日和12月31日,美元和歐元活期賬戶結(jié)息日為12月31日,以結(jié)息日當(dāng)日公布利率為準(zhǔn)計(jì)算利息。
5、定期存款按照存入日當(dāng)天公布的利率或合同約定為準(zhǔn),自動(dòng)轉(zhuǎn)存的以轉(zhuǎn)存日當(dāng)天公布利率為準(zhǔn)。
6、存款協(xié)議和存款保險(xiǎn)的詳細(xì)規(guī)則載于銀行關(guān)于保有銀行賬戶,吸收存款和提供其他金融服務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)則中。
K?zlemény a betéti kamatokról magánszemély ügyfeleinknek (2023. szeptember 5. napjától)
1. Forint betéti kamatok
1.1 Látra szóló betéti kamat (%)
| < 10 000 HUF | 10 000 – 9 999 999 HUF | >10 000 000 HUF | |||
| éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 2.00 | 2.00 |
1.2 Standard lek?t?tt betéti kamat (%)
| Valuta/?sszeg | < 5 000 000 HUF | 5 000 000 – 19 999 999 HUF | >20 000 000 HUF | |||
| Id?szak/kamat | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| 1 hét | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 2.50 | 2.50 |
| 1 hónap | 0.10 | 0.10 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
| 3 hónap | 0.15 | 0.15 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
| 6 hónap | 0.15 | 0.15 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
| 12 hónap | 0.15 | 0.15 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
2. Deviza betéti kamatok
2.1 Látra szóló betéti kamat (%)
| Devizanem | éves kamat | EBKM |
| USD | 0.01 | 0.01 |
| EUR | 0.01 | 0.01 |
| CNY | 0.50 | 0.50 |
2.2 Standard lek?t?tt betéti kamat (%)
(Minimum lek?thet? ?sszeg 1 000 USD vagy 1 000 EUR vagy 10 000 CNY)
| Devizanem/?sszeg | < 50 000 USD | 50 000 – 499 999 USD | 500 000 USD < | |||
| Id?szak/kamat | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| 1 hónap | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 |
| 3 hónap | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 1.20 | 1.20 |
| 6 hónap | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
| 12 hónap | 0.70 | 0.70 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| Devizanem/?sszeg | < 50 000 EUR | 50 000 – 499 999 EUR | 500 000 EUR < | |||
| Id?szak/kamat | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| 1 hónap | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 hónap | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 6 hónap | 1.40 | 1.40 | 1.85 | 1.85 | 2.00 | 2.00 |
| 12 hónap | 2.00 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.50 |
| Devizanem/?sszeg | < 500 000 CNY | 500 000 – 4 999 999 CNY | 5 000 000 CNY < | |||
| Id?szak/kamat | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| 1 hét | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 1 hónap | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 hónap | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 6 hónap | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 12 hónap | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
1. A fenti kamatok lakossági ügyfeleink részére érhet?ek el;
2. Id? el?tti betét-felt?rés esetén a Bank nem ír jóvá kamatot. A lek?t?tt betétek automatikusan újra lek?tésre kerülnek az éppen érvényben lév? kamatokkal é s azonos periódusra, hacsak az ügyfél másként nem rendelkezik a Bank felé a lek?t?tt betét lejárata el?tt;
3. A Bank a kamatbevételek után a kamatadót a személyi j?vedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. t?rvény alapján vonja le;
4. Látra szóló kamat jóváírása HUF és CNY folyószámlára negyedévente, március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án és december 31-én; USD és EUR folyószámlá ra évente egyszer december 31-én t?rténik a kamatfizetések napjain meghirdetett betéti kamat alapján.
5. Lek?t?tt betét esetén a kamatfizetés a betétlek?tés napján érvényes kamat ill. betéti szerz?désben meghatározott kamat alapján t?rténik. Automatikus újralek?tés esetén a lek?tés napján érvényes kamat alapján fizet a Bank.
6. The betétszerz?dés és a betétbiztosítás részletes szabályait a Bank a bankszámlák vezetésér?l, a betétgy?jtésr?l és más pénzügyi szolgáltatások nyújtásáró l szóló üzletszabályzata tartalmazza.
