公司存款利率公示(福林、美元、歐元2022年12月1日起生效;人民幣2023年1月1日起生效)
2022-12-01

1.福林存款利率
1.1 活期存款利率(%)
| < 10 000 HUF | 10 000 - 9 999 999 HUF | >10 000 000 HUF | |||
| 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
| 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
1.2 標準定期存款利率(%)
| 幣種\金額 | < 5 000 000 HUF | 5 000 000 - 19 999 999 HUF | >20 000 000 HUF | |||
| 期限 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
| 1周 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1個月 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
| 3個月 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
| 6個月 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
| 12個月 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
2.外匯存款利率
2.1 活期存款利率(%)
| 幣種 | 年利率 | EBKM |
| USD | 0.01 | 0.01 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
| CNY | 0.50 | 0.50 |
2.2標準定期存款利率(%)
| 幣種\金額 | < 50 000 USD | 50 000 - 499 999 USD | >500 000 USD | |||
| 期限\利率 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
| 1個月 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
| 3個月 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
| 6個月 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 |
| 12個月 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.95 | 0.95 |
| 幣種\金額 | < 50 000 EUR | 50 000 - 499 999 EUR | >500 000 EUR | |||
| 期限\利率 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
| 1個月 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 3個月 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 6個月 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 12個月 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 幣種\金額 | < 500 000 CNY | 500 000-4 999 999 CNY | >5 000 000 CNY | |||
| 期限\利率 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
| 1周 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 1個月 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3個月 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 6個月 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 12個月 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
備注:
1、以上利率適用公司客戶;
2、定期存款提前支取沒有利息;定期存款到期自動轉存,如需變動應提前書面通知銀行;
3、我行將在存款利息中按照1995 CXVII號法令扣除利息稅;
4、福林和人民幣活期賬戶的結息日為3月31日、6月30日、9月30日和12月31日,美元和歐元活期賬戶結息日為12月31日,以結息日當日公布利率為準計算利息。
5、定期存款按照存入日當天公布的利率或合同約定為準,自動轉存的以轉存日當天公布利率為準。
6、存款協(xié)議和存款保險的詳細規(guī)則載于銀行關于保有銀行賬戶,吸收存款和提供其他金融服務的業(yè)務規(guī)則中。
K?zlemény a betéti kamatokról vállalati ügyfeleinknek (HUF&EUR&USD érvényes 2022. december 1-t?l, CNY érvényes 2023. január 1-tól.)
1. Forint betéti kamatok
1.1 Látra szóló betéti kamat (%)
| < 10 000 HUF | 10 000 – 9 999 999 HUF | >10 000 000 HUF | |||
| éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
1.2 Standard lek?t?tt betéti kamat (%)
| Valuta/?sszeg | < 5 000 000 HUF | 5 000 000 – 19 999 999 HUF | >20 000 000 HUF | |||
| Id?szak/kamat | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| 1 hét | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1 hónap | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
| 3 hónap | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
| 6 hónap | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
| 12 hónap | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
2. Deviza betéti kamatok
2.1 Látra szóló betéti kamat (%)
| Devizanem | éves kamat | EBKM |
| USD | 0.01 | 0.01 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
| CNY | 0.50 | 0.50 |
2.2 Standard lek?t?tt betéti kamat (%)
(Minimum lek?thet? ?sszeg 1 000 USD vagy 1 000 EUR vagy 10 000 CNY)
| Devizanem/?sszeg | < 50 000 USD | 50 000 – 499 999 USD | 500 000 USD < | |||
| Id?szak/kamat | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| 1 hónap | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
| 3 hónap | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 |
| 6 hónap | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.70 |
| 12 hónap | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.95 | 0.95 |
| Devizanem/?sszeg | < 50 000 EUR | 50 000 – 499 999 EUR | 500 000 EUR < | |||
| Id?szak/kamat | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| 1 hónap | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 3 hónap | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 6 hónap | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 12 hónap | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Devizanem/?sszeg | < 500 000 CNY | 500 000 – 4 999 999 CNY | 5 000 000 CNY < | |||
| Id?szak/kamat | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM | éves kamat | EBKM |
| 1 hét | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 1 hónap | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 hónap | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 6 hónap | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 12 hónap | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
1. A fenti kamatok vállalati ügyfeleink részére érhet?ek el;
2. Id? el?tti betét-felt?rés esetén a Bank nem ír jóvá kamatot. A lek?t?tt betétek automatikusan újra lek?tésre kerülnek az éppen érvényben lév? kamatokkal és azonos periódusra, hacsak az ügyfél másként nem rendelkezik a Bank felé a lek?t?tt betét lejárata el?tt;
3. A Bank a kamatbevételek után a kamatadót a személyi j?vedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. t?rvény alapján vonja le;
4. Látra szóló kamat jóváírása HUF és CNY folyószámlára negyedévente, március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án és december 31-én; USD és EUR folyószámlára évente egyszer december 31-én t?rténik a kamatfizetések napjain meghirdetett betéti kamat alapján.
5. Lek?t?tt betét esetén a kamatfizetés a betétlek?tés napján érvényes kamat ill. betéti szerz?désben meghatározott kamat alapján t?rténik. Automatikus újralek?tés esetén a lek?tés napján érvényes kamat alapján fizet a Bank.
6. The betétszerz?dés és a betétbiztosítás részletes szabályait a Bank a bankszámlák vezetésér?l, a betétgy?jtésr?l és más pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról szóló üzletszabályzata tartalmazza.
