存款利率公示(2014年2月14日起生效)
2014-02-14
1.福林存款利率
1.1 活期存款利率(%)
| 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
| < 10 000 HUF | 10 000 - 9 999 999 HUF | 10 000 000 HUF < | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.25 |
1.2 標(biāo)準(zhǔn)定期存款利率(%)
| 期限 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
| < 5 000 000 HUF | 5 000 000 - 19 999 999 HUF | 20 000 000 HUF < | ||||
| 1周 | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 0.81 | 1.50 | 1.52 |
| 1個(gè)月 | 0.70 | 0.71 | 1.40 | 1.42 | 1.90 | 1.93 |
| 3個(gè)月 | 0.55 | 0.56 | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 1.01 |
| 6個(gè)月 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.61 | 0.80 | 0.81 |
| 12個(gè)月 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.61 | 0.80 | 0.81 |
定期存款提前支取沒有利息。
定期存款到期自動(dòng)轉(zhuǎn)存,如需變動(dòng),應(yīng)提前書面通知銀行。
2.外匯存款利率
2.1 活期存款利率
| 幣種 | 年利率 | EBKM |
| USD | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
| CNY | 0.50 | 0.51 |
2.2標(biāo)準(zhǔn)定期存款利率(%)
| 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | |
| 幣種 | < 50 000 USD | 50 000 - 499 999 USD | 500 000 USD < | |||
| 1個(gè)月 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| 3個(gè)月 | 0.55 | 0.56 | 0.65 | 0.66 | 0.75 | 0.76 |
| 6個(gè)月 | 0.85 | 0.86 | 1.00 | 1.01 | 1.10 | 1.11 |
| 12個(gè)月 | 0.95 | 0.96 | 1.10 | 1.11 | 1.25 | 1.27 |
| 幣種 | < 50 000 EUR | 50 000 - 499 999 EUR | 500 000 EUR < | |||
| 1個(gè)月 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.24 |
| 3個(gè)月 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.57 |
| 6個(gè)月 | 0.75 | 0.76 | 0.85 | 0.86 | 1.05 | 1.06 |
| 12個(gè)月 | 0.90 | 0.91 | 1.05 | 1.06 | 1.15 | 1.17 |
| 幣種 | < 500 000 CNY | 500 000 - 4 999 999 CNY | 5 000 000 CNY < | |||
| 2周 | 1.00 | 1.01 | 1.14 | 1.16 | 1.29 | 1.31 |
| 1個(gè)月 | 1.69 | 1.71 | 2.00 | 2.03 | 2.10 | 2.13 |
| 3個(gè)月 | 2.10 | 2.13 | 2.25 | 2.28 | 2.45 | 2.48 |
| 6個(gè)月 | 2.80 | 2.84 | 2.90 | 2.94 | 3.00 | 3.04 |
| 12個(gè)月 | 3.00 | 3.04 | 3.15 | 3.19 | 3.25 | 3.30 |
定期存款提前支取沒有利息。
定期存款到期自動(dòng)轉(zhuǎn)存,如需變動(dòng),應(yīng)提前書面通知銀行。
我行將在存款利息中扣除利息稅和健康捐助金。我行按照1995 CXVII號(hào)法令扣除利息稅,按照1998 LXVI號(hào)法令從 2013年8月1日起扣除健康捐助金。
福林,美元,歐元存款產(chǎn)品在OBA(匈牙利存款保險(xiǎn)基金)保險(xiǎn)范圍內(nèi),人民幣存款產(chǎn)品不在OBA保險(xiǎn)范圍內(nèi)。
如參考利率發(fā)生變化,我行有權(quán)在不通知客戶的情況下立即修改存款利率。
