存款利率公示(2014年1月10日起生效)
2013-10-21
1. 福林存款利率
1.1 活期存款利率(%)
| 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
| HUF 0-9 999 | HUF 10000- 9 999 999 | HUF 10 000000- | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.25 |
1.2 標(biāo)準(zhǔn)定期存款利率(%)
(起存金額:200 000福林)
| 期限 | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM |
| HUF 200000- 4 999 999 | HUF 5 000000 -19999 999 | HUF 20 000000- | ||||
| 1周 | 0.30 | 0.30 | 0.80 | 0.81 | 1.50 | 1.52 |
| 1個月 | 0.70 | 0.71 | 1.40 | 1.42 | 1.90 | 1.93 |
| 3個月 | 0.55 | 0.56 | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 1.01 |
| 6個月 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.61 | 0.80 | 0.81 |
| 12個月 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.61 | 0.80 | 0.81 |
定期存款提前支取沒有利息。
定期存款到期自動轉(zhuǎn)存,如需變動,應(yīng)提前書面通知銀行。
1.3 熊貓存款利率(%)
(起存金額:10 000 000 福林)
| 期限 | 年利率 | EBKM |
| 1個月 | 3.20 | 3.24 |
定期存款提前支取沒有利息。
熊貓存款僅在我行柜臺提供。熊貓存款自動轉(zhuǎn)存仍執(zhí)行熊貓存款利率,直至我行取消上述熊貓存款利率,屆時轉(zhuǎn)存利率按照轉(zhuǎn)存時我行適用的標(biāo)準(zhǔn)定期存款利率執(zhí)行。
2. 外匯存款利率
2.1 活期存款利率
| 幣種 | 年利率 | EBKM |
| USD | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
| CNY | 0.50 | 0.51 |
2.2標(biāo)準(zhǔn)定期存款利率(%)
(起存金額:1000美元或者1000歐元或者20000人民幣)
| 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | |
| 幣種 | USD 1 000- 49 999 | USD 50000 – 500 000 | USD 500000 – | |||
| 1個月 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.2 | 0.25 | 0.25 |
| 3個月 | 0.55 | 0.56 | 0.65 | 0.66 | 0.75 | 0.76 |
| 6個月 | 0.85 | 0.86 | 1.00 | 1.01 | 1.10 | 1.11 |
| 12個月 | 0.95 | 0.96 | 1.10 | 1.11 | 1.25 | 1.27 |
| 幣種 | EUR 1000 – 49999 | EUR 50000 - 500 000 | EUR 500000 – | |||
| 1個月 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.24 |
| 3個月 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.57 |
| 6個月 | 0.75 | 0.76 | 0.85 | 0.86 | 1.05 | 1.06 |
| 12個月 | 0.90 | 0.91 | 1.05 | 1.06 | 1.15 | 1.17 |
| 幣種 | CNY 20 000 – 499 999 | CNY 500000 – 4 999 999 | CNY 5 000000 - | |||
| 2周 | 1.00 | 1.01 | 1.14 | 1.16 | 1.29 | 1.31 |
| 1個月 | 1.69 | 1.71 | 2.00 | 2.03 | 2.10 | 2.13 |
| 3個月 | 2.10 | 2.13 | 2.25 | 2.28 | 2.45 | 2.48 |
| 6個月 | 2.80 | 2.84 | 2.90 | 2.94 | 3.00 | 3.04 |
| 12個月 | 3.00 | 3.04 | 3.15 | 3.19 | 3.25 | 3.30 |
定期存款提前支取沒有利息。
定期存款到期自動轉(zhuǎn)存,如需變動,應(yīng)提前書面通知銀行。
2.3 熊貓存款利率(%)
(起存金額:500 000 美元或者500 000 歐元或者50 000人民幣)
| 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | 年利率 | EBKM | |
| 幣種 | USD 500000 – | |||||
| 3個月 | 1.35 | 1.37 | ||||
| 6個月 | 1.55 | 1.57 | ||||
| 幣種 | EUR 500000 – | |||||
| 3個月 | 1.25 | 1.27 | ||||
| 6個月 | 1.45 | 1.47 | ||||
| 幣種 | CNY 50000 – 499 999 | CNY 500000 – 4 999 999 | CNY 5 000000 - | |||
| 3個月 | 2.20 | 2.23 | 2.50 | 2.53 | 2.70 | 2.74 |
| 6個月 | 2.90 | 2.94 | 3.05 | 3.09 | 3.15 | 3.19 |
定期存款提前支取沒有利息。
熊貓存款僅在我行柜臺提供。熊貓存款自動轉(zhuǎn)存仍執(zhí)行熊貓存款利率,直至我行取消上述熊貓存款利率,屆時轉(zhuǎn)存利率按照轉(zhuǎn)存時我行適用的標(biāo)準(zhǔn)定期存款利率執(zhí)行。
我行將在存款利息中扣除利息稅和健康捐助金。我行按照1995 CXVII號法令扣除利息稅,按照1998 LXVI號法令從 2013年8月1日起扣除健康捐助金。
福林,美元,歐元存款產(chǎn)品在OBA(匈牙利存款保險基金)保險范圍內(nèi),人民幣存款產(chǎn)品不在OBA保險范圍內(nèi)。
如參考利率發(fā)生變化,我行有權(quán)在不通知客戶的情況下立即修改存款利率。
