存款利率(福林)2010.3.11至2013.10.29
2011-03-14
BETéTI KAMATOK
MAGáNSZEMéLYEK RéSZéRE
個(gè)人客戶存款利率(Deposit Rates for Retail Customers)
| Folyószámla | éves kamat % | EBKM % |
| 活期(Current Account) | 年(yearly) | |
| 0 - 10M HUF | 0.35 | 0.35 |
| 10M HUF - 50M HUF | 0.50 | 0.51 |
| 50M HUF - 100M HUF | 0.60 | 0.61 |
| 100M HUF + | 0.70 | 0.71 |
| Lek?t?tt betétek | éves kamat % | EBKM % |
| 定期(Fixed deposits) | 年(yearly) | |
| 7天(1 hét)(1 week) | 1.50 | 1.52 |
| 1個(gè)月(1 hónap)(1 month) | 3.50 | 3.55 |
| 3個(gè)月(3 hónap)(3 months) | 2.00 | 2.03 |
| 6個(gè)月(6 hónap) (6 months) | 1.75 | 1.77 |
| 12個(gè)月(12 hónap)(12 months) | 1.75 | 1.77 |
公司客戶存款利率(Deposit Rates for Corporate Customers)
| Folyószámla | éves kamat % | EBKM % |
| 活期(Current Account) | 年(yearly) | |
| 0 - 10M HUF | 0.35 | 0.35 |
| 10M HUF - 50M HUF | 0.50 | 0.51 |
| 50M HUF - 100M HUF | 0.60 | 0.61 |
| 100M HUF + | 0.70 | 0.71 |
| Lek?t?tt betétek | éves kamat % | EBKM % |
| 定期(Fixed deposits) | 年(yearly) | |
| 7天(1 hét)(1 week) | 1.50 | 1.52 |
| 1個(gè)月(1 hónap)(1 month) | 3.50 | 3.55 |
| 3個(gè)月(3 hónap)(3 months) | 2.00 | 2.03 |
| 6個(gè)月(6 hónap) (6 months) | 1.75 | 1.77 |
| 12個(gè)月(12 hónap)(12 months) | 1.75 | 1.77 |
Special interest offer for the amount above HUF50Million
金額大于 HUF5千萬(wàn) 存款可使用特殊匯率
