貿(mào)易結算與融資服務費率表
(2021版)
2022-09-20
| 產(chǎn)品 | 收費內容 | 收費標準 | 最低收費 | |
|---|---|---|---|---|
| 進口開證業(yè)務 | 信用額度審批安排 | 現(xiàn)金抵押或等值保函擔保 | 每筆HUF10,000 | |
| 其他擔保 | 每筆HUF30,000 | |||
| 開證 | 現(xiàn)金擔保開證 | 開證金額的 0.20% /每三月一期 | EUR/USD50 | |
| 非現(xiàn)金擔保開證 | 開證金額的0.25% /每三月一期 | EUR/USD50 | ||
| 信用證保兌 | 保兌行收費及郵費之外 | EUR/USD20/筆 | ||
| 單據(jù)費 | 電開 | EUR/USD30 | ||
| 普通篇幅 | ||||
| 長篇的 SWIFT | EUR/USD15 | |||
| 修改 | 金額增加或展期 | 每次EUR/USD50,如修改金額,與開立信用證同一標準 | ||
| 其他修改 | EUR/USD40/次 | |||
| 審單 | 正點單據(jù) | 0.05% | EUR/USD20 | |
| 不符點單據(jù) | 除正常審單費外,每筆加收EUR/USD60 | |||
| 承兌 | 延期付款信用證 | 0.20% | EUR/USD20 | |
| 付款 | 付款金額的0.2% | EUR/USD50 | ||
| 退單費 | EUR/USD20/筆 | |||
| 咨詢和起草信用證 | EUR/USD20/筆 | |||
| 進口代收 | 跟單或光票托收 | 光票或商業(yè)單據(jù)托收費 | 托收金額的0.25% | EUR/USD35 |
| 承兌 | 遠期匯票承兌 | 承兌金額的0.2% | EUR/USD15 | |
| 付款 | 付款金額的0.25% | EUR/USD35 | ||
| 退單 | EUR/USD20/筆 | |||
| 撤銷托收指示 | 托收金額的0.15% | EUR/USD15 | ||
| 放貨 | 我行為收貨人情況下 | 單據(jù)金額的0.3% | EUR35 | |
| 代收單據(jù)轉同業(yè) | 根據(jù)客戶要求 | 單據(jù)金額的0.25% | EUR/USD35 | |
| 聯(lián)系、修改或其他相關 指示 |
EUR/USD10/次 | |||
| 出口信用證業(yè)務 | 預先通知 | EUR/USD30/筆 | ||
| 通知 | 通知金額的0.15% | EUR/USD40 | ||
| 修改通知 | 正常修改通知 | EUR/USD20/次 | ||
| 增加金額修改通知 | 修改金額的0.15% | EUR/USD20 | ||
| 保兌 | 保兌金額的0.1% /每月 | EUR/USD40 | ||
| 信用證證明 | EUR/USD20/筆 | |||
| 審單 | 正點單據(jù) | 0.20% | EUR/USD60 | |
| 不符點單據(jù) | 0.25% | EUR/USD60 | ||
| 預審單 | 應客戶要求 | EUR40/筆 | ||
| 承兌通知 | 延期付款信用證 | EUR/USD20/筆 | ||
| 款項轉出 | 根據(jù)客戶要求/客戶在我行沒有賬戶(T+2起息) | 轉賬金額的0.15% | EUR/USD25 | |
| 加急轉賬(1個工作日內)額外收取 | 轉賬金額的0.05% | EUR/USD25 | ||
| 轉讓信用證 | 根據(jù)開證行要求部分或全部轉讓 | 轉讓金額的0.2% | EUR/USD40 | |
| 信用證讓渡 | 根據(jù)受益人要求 | 讓渡金額0.15% | EUR/USD40 | |
| 信用證撤銷 | EUR/USD20/筆 | |||
| 退單 | EUR/USD20/筆 | |||
| 催收 | EUR/USD20/次 | |||
| 補制信用證 | 根據(jù)受益人要求 | EUR/USD20/筆 | ||
| 出口托收 | 跟單托收 | 托收金額的0.25% | EUR/USD30 | |
| 光票托收 | 托收金額的0.2% | EUR/USD30 | ||
| 撤銷或修改 | EUR/USD25/筆 | |||
| 款項轉出 | 根據(jù)客戶要求/客戶在我行沒有賬戶(T+2起息) | 轉賬金額的0.15% | EUR/USD25 | |
| 加急轉賬(T+1起息)額外收取 | 轉賬金額的0.05% | EUR/USD25 | ||
| 退單 | EUR/USD20/筆 | |||
| 催收 | EUR/USD20/次 | |||
| 保函業(yè)務 | 保函通知 | 保函金額的0.15% | EUR/USD40 | |
| 修改通知 | 普通修改通知 | EUR/USD20/筆 | ||
| 增加金額的修改通知 | 增加金額的0.15% | EUR/USD40 | ||
| 保函證實 | EUR/USD20/筆 | |||
| 委托索賠 | 根據(jù)受益人索賠指示 | 索賠金額的0.15% | EUR/USD40 | |
| 索賠款項轉出 | 根據(jù)客戶要求/客戶在我行沒有賬戶(T+2起息) | 轉賬金額的0.15% | EUR/USD25 | |
| 加急轉賬(T+1起息)額外收取 | 轉賬金額的0.05% | EUR/USD25 | ||
| 開立保函 | 現(xiàn)金擔?;蛳喈斢趪业膿?/td> | 0.10%/月 | EUR/USD20/月 | |
| 非現(xiàn)金擔保 | 0.20%/月 | EUR/USD30/月 | ||
| 信用額度審批處理費 | 現(xiàn)金擔?;蛳喈斢趪业膿?/td> | HUF10,000/筆 | ||
| 其他擔保 | HUF30,000/筆 | |||
| 出具多份正本 | 根據(jù)客戶要求 | EUR/USD5/份 | ||
| 保函撤銷 | EUR/USD40/筆 | |||
| 保函轉讓/背書 | 根據(jù)受益人要求 | 轉讓金額的0.15% | EUR/USD40 | |
| 補制保函 | 根據(jù)受益人要求 | EUR/USD20/筆 | ||
| 處理受益人索賠 | 現(xiàn)金擔保或相當于國家的擔保情況下 | 索賠金額的1.2% | EUR/USD50 | |
| 其他擔保情況下 | 索賠金額的2.40% | EUR/USD100 | ||
| 保函準備 | 保函咨詢和正常文本起草 | 每筆EUR/USD20 | ||
| 特殊或復雜文本起草 | 每筆EUR/USD40 | |||
| 開立保函的SWIFT費用 | 正常報文 2 頁 | EUR/USD30 | ||
| 加長報文(額外費用) | 每份加收EUR/USD15 | |||
| 貿(mào)易融資 | 福費廷融資 | 資金安排費 | 單據(jù)金額的0.5% | |
| 出口押匯 | 資金安排費 | 單據(jù)金額的0.5% | ||
| 出口貼現(xiàn) | 資金安排費 | 單據(jù)金額的0.5% | ||
| 出口雙保理 | 出口保理商傭金 | 發(fā)票金額的0.5%(不含我行代扣進口保理商傭金) | EUR/USD200 | |
| 進口押匯 | 資金安排費 | 單據(jù)金額的0.5% | ||
| 進口雙保理 | 進口保理商傭金 | 發(fā)票金額的1.5%(由國外出口保理商承擔) | EUR/USD300 | |
| 其它應付/應收賬款融資 | 資金安排費 | 單據(jù)金額的0.5% | ||
| 郵電費 | 電報費 | EUR/USD30 | ||
| 郵費 | 國外快遞郵件 | EUR/USD50/件 | ||
| 國內快遞郵件 | HUF7,000/件 | |||
| 國內普通郵件 | HUF500/件 | |||
| 國外普通郵件 | HUF1000/件 | |||
