信用卡費率表
(20181229)
2018-12-29
| 收費項目 | 費用與費率 | |
|---|---|---|
| 年費 (每年支付) | 銀聯(lián)積分卡 | 60澳元/主卡 |
| 20澳元/附屬卡 | ||
| 金卡 | 100澳元/主卡 | |
| 20澳元/附屬卡 | ||
| 低利息卡 | 40澳元/主卡 | |
| 附屬卡免費 | ||
| 低年費卡 | 20澳元/主卡 | |
| 附屬卡免費 | ||
| 學(xué)生卡 | 20澳元/卡 | |
| ATM 柜臺交易 | ATM取現(xiàn)手續(xù)費 | 3.00澳元或取現(xiàn)金額的1.5% (按費用較高的收?。?/TD> |
| 柜臺取現(xiàn)手續(xù)費 | 3.00澳元或取現(xiàn)金額的1.5% (按費用較高的收?。?/TD> | |
| 澳大利亞中行柜臺緊急取現(xiàn)(掛失卡) | 3.00澳元或取現(xiàn)金額的2% (按費用較高的收?。?/TD> | |
| 其它費用 | 滯納金 | 15澳元/次 |
| 外幣轉(zhuǎn)換手續(xù)費 | 銀聯(lián)Rewards卡:人民幣交易2.0%,其它外幣交易2.5%; Mastercard信用卡系列:統(tǒng)一費率2.5% | |
| 跨行自動還款失敗手續(xù)費 | 20澳元/次 | |
| 本行自動還款失敗手續(xù)費 | 10澳元/次 | |
| 補制對賬單手續(xù)費 | 5澳元/份 | |
| 補發(fā)卡/損壞卡/提前換卡手續(xù)費 | 10澳元/卡 | |
| 萬事達系列信用卡緊急服務(wù) | ||
| 境外緊急補卡手續(xù)費 | 148美元/標(biāo)準(zhǔn)卡,200美元/金卡 | |
| 緊急補現(xiàn)手續(xù)費 | 普卡95美金/次, 金卡175美金/卡 | |
| 利息種類 | 銀聯(lián)積分卡/金卡/低年費卡/學(xué)生卡 | 低利息卡 |
|---|---|---|
| 消費年利率 | 19.99% p.a | 13.49% p.a |
| 取現(xiàn)年利率 | 21.74% p.a | 21.74% p.a |
| 余額轉(zhuǎn)移年利率 | 21.74% p.a 21.74% p.a |
21.74% p.a 21.74% p.a |
| 分期輕松購計劃和余額轉(zhuǎn)移 | ||
|---|---|---|
| 期數(shù) | “分期輕松購”手續(xù)費,按交易金額的百分 比一次性收?。?/TH> | 余額轉(zhuǎn)移手續(xù)費(按余額轉(zhuǎn)移金額的百分比一次性收取) |
| 3 期 | 交易金額的 1.35% | 余額轉(zhuǎn)移金額的 2.5% |
| 6 期 | 交易金額的 2.60% | 余額轉(zhuǎn)移金額的 5% |
| 9 期 | 交易金額的 4.25% | 余額轉(zhuǎn)移金額的 9% |
| 12 期 | 交易金額的 6.25% | 余額轉(zhuǎn)移金額的13% |
| 18 期 | 交易金額的 9.95% | n/a |
| 24 期 | 交易金額的 14.10% | n/a |
